Statistiky
XSET | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 56-36 | +20 | 1,55 | 1,19 | 0,76 |
| | 42-32 | +10 | 1,31 | 0,89 | 0,68 |
| | 31-31 | 0 | 1,00 | 0,65 | 0,65 |
| | 29-34 | -5 | 0,85 | 0,61 | 0,72 |
| | 21-33 | -12 | 0,63 | 0,44 | 0,70 |
XERXIA | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 43-36 | +7 | 1,19 | 0,91 | 0,76 |
| | 38-38 | 0 | 1,00 | 0,80 | 0,80 |
| | 31-32 | -1 | 0,96 | 0,65 | 0,68 |
| | 32-36 | -4 | 0,88 | 0,68 | 0,76 |
| | 22-37 | -15 | 0,59 | 0,46 | 0,78 |
XSET | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 26-16 | +10 | 1,62 | 1,08 | 0,66 |
| | 26-22 | +4 | 1,18 | 1,08 | 0,91 |
| | 18-16 | +2 | 1,12 | 0,75 | 0,66 |
| | 13-17 | -4 | 0,76 | 0,54 | 0,70 |
| | 12-17 | -5 | 0,70 | 0,50 | 0,70 |
XERXIA | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 21-15 | +6 | 1,40 | 0,87 | 0,62 |
| | 21-20 | +1 | 1,05 | 0,87 | 0,83 |
| | 19-21 | -2 | 0,90 | 0,79 | 0,87 |
| | 17-19 | -2 | 0,89 | 0,70 | 0,79 |
| | 10-20 | -10 | 0,50 | 0,41 | 0,83 |
XSET | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 30-14 | +16 | 2,14 | 1,30 | 0,60 |
| | 18-14 | +4 | 1,28 | 0,78 | 0,60 |
| | 16-16 | 0 | 1,00 | 0,69 | 0,69 |
| | 11-18 | -7 | 0,61 | 0,47 | 0,78 |
| | 9-16 | -7 | 0,56 | 0,39 | 0,69 |
XERXIA | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 24-15 | +9 | 1,60 | 1,04 | 0,65 |
| | 17-18 | -1 | 0,94 | 0,73 | 0,78 |
| | 15-17 | -2 | 0,88 | 0,65 | 0,73 |
| | 12-17 | -5 | 0,70 | 0,52 | 0,73 |
| | 10-17 | -7 | 0,58 | 0,43 | 0,73 |








