Formát zápasu
Grandfinále
Statistiky
1win | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Denis deko Zhukov | 54-52 | +2 | 1,03 | 0,68 | 0,65 |
Igor lollipop21k Solodkov | 54-58 | -4 | 0,93 | 0,68 | 0,73 |
Alexander glowiing Matsievich | 47-57 | -10 | 0,82 | 0,59 | 0,72 |
Aleksandr TRAVIS Timkiv | 46-59 | -13 | 0,77 | 0,58 | 0,74 |
Egor flamie Vasilev | 40-58 | -18 | 0,68 | 0,50 | 0,73 |
MIBR | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Raphael exit Lacerda | 61-40 | +21 | 1,52 | 0,77 | 0,50 |
Henrique HEN1 Teles | 58-38 | +20 | 1,52 | 0,73 | 0,48 |
Breno brnz4n Poletto | 68-50 | +18 | 1,36 | 0,86 | 0,63 |
Jhonatan JOTA Willian | 50-57 | -7 | 0,87 | 0,63 | 0,72 |
Matheus Tuurtle Anhaia | 47-56 | -9 | 0,83 | 0,59 | 0,70 |
1win | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Igor lollipop21k Solodkov | 21-20 | +1 | 1,05 | 0,75 | 0,71 |
Aleksandr TRAVIS Timkiv | 20-21 | -1 | 0,95 | 0,71 | 0,75 |
Egor flamie Vasilev | 17-22 | -5 | 0,77 | 0,60 | 0,78 |
Denis deko Zhukov | 14-20 | -6 | 0,70 | 0,50 | 0,71 |
Alexander glowiing Matsievich | 11-21 | -10 | 0,52 | 0,39 | 0,75 |
MIBR | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Breno brnz4n Poletto | 29-16 | +13 | 1,81 | 1,03 | 0,57 |
Raphael exit Lacerda | 20-13 | +7 | 1,53 | 0,71 | 0,46 |
Jhonatan JOTA Willian | 24-20 | +4 | 1,20 | 0,85 | 0,71 |
Henrique HEN1 Teles | 16-12 | +4 | 1,33 | 0,57 | 0,42 |
Matheus Tuurtle Anhaia | 15-22 | -7 | 0,68 | 0,53 | 0,78 |
1win | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Igor lollipop21k Solodkov | 25-18 | +7 | 1,38 | 0,86 | 0,62 |
Denis deko Zhukov | 23-17 | +6 | 1,35 | 0,79 | 0,58 |
Alexander glowiing Matsievich | 25-22 | +3 | 1,13 | 0,86 | 0,75 |
Aleksandr TRAVIS Timkiv | 16-19 | -3 | 0,84 | 0,55 | 0,65 |
Egor flamie Vasilev | 15-19 | -4 | 0,78 | 0,51 | 0,65 |
MIBR | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Henrique HEN1 Teles | 24-20 | +4 | 1,20 | 0,82 | 0,68 |
Raphael exit Lacerda | 22-19 | +3 | 1,15 | 0,75 | 0,65 |
Breno brnz4n Poletto | 21-21 | 0 | 1,00 | 0,72 | 0,72 |
Jhonatan JOTA Willian | 15-23 | -8 | 0,65 | 0,51 | 0,79 |
Matheus Tuurtle Anhaia | 13-21 | -8 | 0,61 | 0,44 | 0,72 |
1win | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Denis deko Zhukov | 17-15 | +2 | 1,13 | 0,77 | 0,68 |
Alexander glowiing Matsievich | 11-14 | -3 | 0,78 | 0,50 | 0,63 |
Aleksandr TRAVIS Timkiv | 10-19 | -9 | 0,52 | 0,45 | 0,86 |
Egor flamie Vasilev | 8-17 | -9 | 0,47 | 0,36 | 0,77 |
Igor lollipop21k Solodkov | 8-20 | -12 | 0,40 | 0,36 | 0,90 |
MIBR | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Henrique HEN1 Teles | 18-6 | +12 | 3,00 | 0,81 | 0,27 |
Raphael exit Lacerda | 19-8 | +11 | 2,37 | 0,86 | 0,36 |
Matheus Tuurtle Anhaia | 19-13 | +6 | 1,46 | 0,86 | 0,59 |
Breno brnz4n Poletto | 18-13 | +5 | 1,38 | 0,81 | 0,59 |
Jhonatan JOTA Willian | 11-14 | -3 | 0,78 | 0,50 | 0,63 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
25. 9. 2023 1win vs MIBR CCT Online Finals 3 vertigo 16 - 11 CCT Online Finals 3 25. 9. 2023 16 - 11 vertigo
25. 9. 2023 1win vs MIBR CCT Online Finals 3 mirage 16 - 13 CCT Online Finals 3 25. 9. 2023 16 - 13 mirage