1. 10. 2022 15:00 | Odehráno
Mapy
vertigo
ancient
mirage
Statistiky
eSuba | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 74-51 | +23 | 1,45 | 0,85 | 0,58 |
| | 77-60 | +17 | 1,28 | 0,88 | 0,68 |
| | 56-56 | 0 | 1,00 | 0,64 | 0,64 |
| | 46-65 | -19 | 0,70 | 0,52 | 0,74 |
| | 37-62 | -25 | 0,59 | 0,42 | 0,71 |
Dynamo Eclot | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 63-55 | +8 | 1,14 | 0,72 | 0,63 |
| | 59-58 | +1 | 1,01 | 0,67 | 0,66 |
| | 54-56 | -2 | 0,96 | 0,62 | 0,64 |
| | 52-56 | -4 | 0,92 | 0,59 | 0,64 |
| | 63-69 | -6 | 0,91 | 0,72 | 0,79 |
eSuba | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 22-16 | +6 | 1,37 | 0,84 | 0,61 |
| | 17-20 | -3 | 0,85 | 0,65 | 0,76 |
| | 14-22 | -8 | 0,63 | 0,53 | 0,84 |
| | 9-20 | -11 | 0,45 | 0,34 | 0,76 |
| | 10-25 | -15 | 0,40 | 0,38 | 0,96 |
Dynamo Eclot | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 23-12 | +11 | 1,91 | 0,88 | 0,46 |
| | 19-11 | +8 | 1,72 | 0,73 | 0,42 |
| | 22-16 | +6 | 1,37 | 0,84 | 0,61 |
| | 17-15 | +2 | 1,13 | 0,65 | 0,57 |
| | 21-21 | 0 | 1,00 | 0,80 | 0,80 |
eSuba | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 37-23 | +14 | 1,60 | 1,02 | 0,63 |
| | 31-22 | +9 | 1,40 | 0,86 | 0,61 |
| | 24-21 | +3 | 1,14 | 0,66 | 0,58 |
| | 19-24 | -5 | 0,79 | 0,52 | 0,66 |
| | 15-24 | -9 | 0,62 | 0,41 | 0,66 |
Dynamo Eclot | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 27-25 | +2 | 1,08 | 0,75 | 0,69 |
| | 26-25 | +1 | 1,04 | 0,72 | 0,69 |
| | 22-26 | -4 | 0,84 | 0,61 | 0,72 |
| | 19-26 | -7 | 0,73 | 0,52 | 0,72 |
| | 18-25 | -7 | 0,72 | 0,50 | 0,69 |
eSuba | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 23-15 | +8 | 1,53 | 0,92 | 0,60 |
| | 21-13 | +8 | 1,61 | 0,84 | 0,52 |
| | 23-17 | +6 | 1,35 | 0,92 | 0,68 |
| | 17-16 | +1 | 1,06 | 0,68 | 0,64 |
| | 8-16 | -8 | 0,50 | 0,32 | 0,64 |
Dynamo Eclot | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 19-17 | +2 | 1,11 | 0,76 | 0,68 |
| | 15-15 | 0 | 1,00 | 0,60 | 0,60 |
| | 18-19 | -1 | 0,94 | 0,72 | 0,76 |
| | 15-23 | -8 | 0,65 | 0,60 | 0,92 |
| | 10-18 | -8 | 0,55 | 0,40 | 0,72 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
22. 11. 2022 eSuba
vs
Dynamo Eclot Sazka eCUP Fall 2022 ancient 12 - 16 Sazka eCUP Fall 2022 22. 11. 2022
12 - 16
ancient
12 - 16
ancient 22. 11. 2022 eSuba
vs
Dynamo Eclot Sazka eCUP Fall 2022 mirage 9 - 16 Sazka eCUP Fall 2022 22. 11. 2022
9 - 16
mirage
9 - 16
mirage 2. 11. 2022 eSuba
vs
Dynamo Eclot Tipsport MČR CS:GO overpass 22 - 18 Tipsport MČR CS:GO 2. 11. 2022
22 - 18
overpass
22 - 18
overpass 








