30. 9. 2022 10:00 | Odehráno
Mapy
nuke
mirage
overpass
Statistiky
Entropiq | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 53-32 | +21 | 1,65 | 0,62 | 0,37 |
| | 63-53 | +10 | 1,18 | 0,74 | 0,62 |
| | 60-54 | +6 | 1,11 | 0,70 | 0,63 |
| | 21-17 | +4 | 1,23 | 0,24 | 0,20 |
| | 55-59 | -4 | 0,93 | 0,64 | 0,69 |
| | 44-57 | -13 | 0,77 | 0,51 | 0,67 |
Into The Breach | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 62-49 | +13 | 1,26 | 0,72 | 0,57 |
| | 67-60 | +7 | 1,11 | 0,78 | 0,70 |
| | 59-63 | -4 | 0,93 | 0,69 | 0,74 |
| | 43-54 | -11 | 0,79 | 0,50 | 0,63 |
| | 41-70 | -29 | 0,58 | 0,48 | 0,82 |
Entropiq | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 30-18 | +12 | 1,66 | 1,00 | 0,60 |
| | 20-19 | +1 | 1,05 | 0,66 | 0,63 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 18-21 | -3 | 0,85 | 0,60 | 0,70 |
| | 19-24 | -5 | 0,79 | 0,63 | 0,80 |
| | 11-23 | -12 | 0,47 | 0,36 | 0,76 |
Into The Breach | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 27-13 | +14 | 2,07 | 0,90 | 0,43 |
| | 24-20 | +4 | 1,20 | 0,80 | 0,66 |
| | 22-24 | -2 | 0,91 | 0,73 | 0,80 |
| | 19-21 | -2 | 0,90 | 0,63 | 0,70 |
| | 13-20 | -7 | 0,65 | 0,43 | 0,66 |
Entropiq | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 25-13 | +12 | 1,92 | 1,00 | 0,52 |
| | 23-14 | +9 | 1,64 | 0,92 | 0,56 |
| | 19-13 | +6 | 1,46 | 0,76 | 0,52 |
| | 17-15 | +2 | 1,13 | 0,68 | 0,60 |
| | 16-16 | 0 | 1,00 | 0,64 | 0,64 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Into The Breach | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 19-21 | -2 | 0,90 | 0,76 | 0,84 |
| | 16-19 | -3 | 0,84 | 0,64 | 0,76 |
| | 13-18 | -5 | 0,72 | 0,52 | 0,72 |
| | 12-17 | -5 | 0,70 | 0,48 | 0,68 |
| | 11-25 | -14 | 0,44 | 0,44 | 1,00 |
Entropiq | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 21-17 | +4 | 1,23 | 0,70 | 0,56 |
| | 23-20 | +3 | 1,14 | 0,76 | 0,66 |
| | 20-19 | +1 | 1,05 | 0,66 | 0,63 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 18-21 | -3 | 0,85 | 0,60 | 0,70 |
| | 16-19 | -3 | 0,84 | 0,53 | 0,63 |
Into The Breach | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 24-19 | +5 | 1,26 | 0,80 | 0,63 |
| | 23-19 | +4 | 1,21 | 0,76 | 0,63 |
| | 21-20 | +1 | 1,05 | 0,70 | 0,66 |
| | 17-16 | +1 | 1,06 | 0,56 | 0,53 |
| | 11-24 | -13 | 0,45 | 0,36 | 0,80 |












