Statistiky
|  Falcons | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 23-12 | +11 | 1,91 | 0,92 | 0,48 | 
|  | 23-14 | +9 | 1,64 | 0,92 | 0,56 | 
|  | 21-15 | +6 | 1,40 | 0,84 | 0,60 | 
|  | 15-12 | +3 | 1,25 | 0,60 | 0,48 | 
|  | 18-16 | +2 | 1,12 | 0,72 | 0,64 | 
|  K23 | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 16-17 | -1 | 0,94 | 0,64 | 0,68 | 
|  | 13-19 | -6 | 0,68 | 0,52 | 0,76 | 
|  | 14-22 | -8 | 0,63 | 0,56 | 0,88 | 
|  | 13-22 | -9 | 0,59 | 0,52 | 0,88 | 
|  | 12-21 | -9 | 0,57 | 0,48 | 0,84 | 
|  Falcons | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 23-12 | +11 | 1,91 | 0,92 | 0,48 | 
|  | 23-14 | +9 | 1,64 | 0,92 | 0,56 | 
|  | 21-15 | +6 | 1,40 | 0,84 | 0,60 | 
|  | 15-12 | +3 | 1,25 | 0,60 | 0,48 | 
|  | 18-16 | +2 | 1,12 | 0,72 | 0,64 | 
|  K23 | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 16-17 | -1 | 0,94 | 0,64 | 0,68 | 
|  | 13-19 | -6 | 0,68 | 0,52 | 0,76 | 
|  | 14-22 | -8 | 0,63 | 0,56 | 0,88 | 
|  | 13-22 | -9 | 0,59 | 0,52 | 0,88 | 
|  | 12-21 | -9 | 0,57 | 0,48 | 0,84 | 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 










