Statistiky
    Falcons  | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|    | 72-58 | +14 | 1,24 | 0,80 | 0,64 | 
|    | 66-57 | +9 | 1,15 | 0,73 | 0,63 | 
|    | 59-58 | +1 | 1,01 | 0,65 | 0,64 | 
|    | 61-61 | 0 | 1,00 | 0,67 | 0,67 | 
|    | 52-60 | -8 | 0,86 | 0,57 | 0,66 | 
    HEET  | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|    | 67-59 | +8 | 1,13 | 0,74 | 0,65 | 
|    | 67-64 | +3 | 1,04 | 0,74 | 0,71 | 
|    | 58-60 | -2 | 0,96 | 0,64 | 0,66 | 
|    | 58-64 | -6 | 0,90 | 0,64 | 0,71 | 
|    | 43-64 | -21 | 0,67 | 0,47 | 0,71 | 
    Falcons  | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|    | 17-12 | +5 | 1,41 | 0,68 | 0,48 | 
|    | 20-16 | +4 | 1,25 | 0,80 | 0,64 | 
|    | 18-16 | +2 | 1,12 | 0,72 | 0,64 | 
|    | 18-17 | +1 | 1,05 | 0,72 | 0,68 | 
|    | 18-17 | +1 | 1,05 | 0,72 | 0,68 | 
    HEET  | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|    | 19-18 | +1 | 1,05 | 0,76 | 0,72 | 
|    | 16-16 | 0 | 1,00 | 0,64 | 0,64 | 
|    | 19-20 | -1 | 0,95 | 0,76 | 0,80 | 
|    | 16-19 | -3 | 0,84 | 0,64 | 0,76 | 
|    | 8-19 | -11 | 0,42 | 0,32 | 0,76 | 
    Falcons  | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|    | 26-18 | +8 | 1,44 | 0,89 | 0,62 | 
|    | 21-17 | +4 | 1,23 | 0,72 | 0,58 | 
|    | 18-19 | -1 | 0,94 | 0,62 | 0,65 | 
|    | 16-21 | -5 | 0,76 | 0,55 | 0,72 | 
|    | 12-24 | -12 | 0,50 | 0,41 | 0,82 | 
    HEET  | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|    | 26-19 | +7 | 1,36 | 0,89 | 0,65 | 
|    | 20-19 | +1 | 1,05 | 0,68 | 0,65 | 
|    | 20-19 | +1 | 1,05 | 0,68 | 0,65 | 
|    | 16-17 | -1 | 0,94 | 0,55 | 0,58 | 
|    | 17-19 | -2 | 0,89 | 0,58 | 0,65 | 
    Falcons  | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|    | 34-23 | +11 | 1,47 | 0,94 | 0,63 | 
|    | 27-23 | +4 | 1,17 | 0,75 | 0,63 | 
|    | 23-24 | -1 | 0,95 | 0,63 | 0,66 | 
|    | 22-23 | -1 | 0,95 | 0,61 | 0,63 | 
|    | 20-24 | -4 | 0,83 | 0,55 | 0,66 | 
    HEET  | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|    | 28-22 | +6 | 1,27 | 0,77 | 0,61 | 
|    | 26-28 | -2 | 0,92 | 0,72 | 0,77 | 
|    | 22-25 | -3 | 0,88 | 0,61 | 0,69 | 
|    | 22-25 | -3 | 0,88 | 0,61 | 0,69 | 
|    | 18-26 | -8 | 0,69 | 0,50 | 0,72 | 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 










