Formát zápasu
Zápas o 3. místo
Vítěz postupuje do Legends fáze IEM Rio, poražený do Challengers fáze
Statistiky
|  OG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 58-57 | +1 | 1,01 | 0,67 | 0,66 | 
|  | 64-64 | 0 | 1,00 | 0,74 | 0,74 | 
|  | 48-51 | -3 | 0,94 | 0,55 | 0,59 | 
|  | 54-60 | -6 | 0,90 | 0,62 | 0,69 | 
|  | 40-63 | -23 | 0,63 | 0,46 | 0,73 | 
|  HEROIC | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 65-52 | +13 | 1,25 | 0,75 | 0,60 | 
|  | 63-52 | +11 | 1,21 | 0,73 | 0,60 | 
|  | 58-51 | +7 | 1,13 | 0,67 | 0,59 | 
|  | 56-55 | +1 | 1,01 | 0,65 | 0,63 | 
|  | 49-56 | -7 | 0,87 | 0,56 | 0,65 | 
|  OG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 24-20 | +4 | 1,20 | 0,88 | 0,74 | 
|  | 19-15 | +4 | 1,26 | 0,70 | 0,55 | 
|  | 15-19 | -4 | 0,78 | 0,55 | 0,70 | 
|  | 12-20 | -8 | 0,60 | 0,44 | 0,74 | 
|  | 8-18 | -10 | 0,44 | 0,29 | 0,66 | 
|  HEROIC | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 23-13 | +10 | 1,76 | 0,85 | 0,48 | 
|  | 22-17 | +5 | 1,29 | 0,81 | 0,62 | 
|  | 19-15 | +4 | 1,26 | 0,70 | 0,55 | 
|  | 13-18 | -5 | 0,72 | 0,48 | 0,66 | 
|  | 12-17 | -5 | 0,70 | 0,44 | 0,62 | 
|  OG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 30-21 | +9 | 1,42 | 1,00 | 0,70 | 
|  | 17-18 | -1 | 0,94 | 0,56 | 0,60 | 
|  | 16-17 | -1 | 0,94 | 0,53 | 0,56 | 
|  | 19-22 | -3 | 0,86 | 0,63 | 0,73 | 
|  | 14-25 | -11 | 0,56 | 0,46 | 0,83 | 
|  HEROIC | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 26-19 | +7 | 1,36 | 0,86 | 0,63 | 
|  | 23-20 | +3 | 1,14 | 0,76 | 0,66 | 
|  | 18-17 | +1 | 1,05 | 0,60 | 0,56 | 
|  | 19-19 | 0 | 1,00 | 0,63 | 0,63 | 
|  | 16-21 | -5 | 0,76 | 0,53 | 0,70 | 
|  OG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 20-19 | +1 | 1,05 | 0,68 | 0,65 | 
|  | 22-23 | -1 | 0,95 | 0,75 | 0,79 | 
|  | 18-20 | -2 | 0,90 | 0,62 | 0,68 | 
|  | 18-20 | -2 | 0,90 | 0,62 | 0,68 | 
|  | 12-18 | -6 | 0,66 | 0,41 | 0,62 | 
|  HEROIC | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 23-18 | +5 | 1,27 | 0,79 | 0,62 | 
|  | 21-18 | +3 | 1,16 | 0,72 | 0,62 | 
|  | 20-17 | +3 | 1,17 | 0,68 | 0,58 | 
|  | 20-17 | +3 | 1,17 | 0,68 | 0,58 | 
|  | 16-20 | -4 | 0,80 | 0,55 | 0,68 | 
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
  2. 11. 2024   OG   vs
   vs    HEROIC   Thunderpick World Championship 2024 Finals dust2  8 - 13     Thunderpick World Championship 2024 Finals 2. 11. 2024
  HEROIC   Thunderpick World Championship 2024 Finals dust2  8 - 13     Thunderpick World Championship 2024 Finals 2. 11. 2024    8 - 13
   8 - 13    dust2
   dust2  
 8 - 13
   8 - 13    dust2
   dust2    2. 11. 2024   OG   vs
   vs    HEROIC   Thunderpick World Championship 2024 Finals ancient  11 - 13     Thunderpick World Championship 2024 Finals 2. 11. 2024
  HEROIC   Thunderpick World Championship 2024 Finals ancient  11 - 13     Thunderpick World Championship 2024 Finals 2. 11. 2024    11 - 13
   11 - 13    ancient
   ancient  
 11 - 13
   11 - 13    ancient
   ancient    21. 8. 2024   OG   vs
   vs    HEROIC   BLAST Premier Fall Showdown 2024 anubis  13 - 10     BLAST Premier Fall Showdown 2024 21. 8. 2024
  HEROIC   BLAST Premier Fall Showdown 2024 anubis  13 - 10     BLAST Premier Fall Showdown 2024 21. 8. 2024    13 - 10
   13 - 10    anubis
   anubis  
 13 - 10
   13 - 10    anubis
   anubis  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 








