11. 10. 2022 02:00  |  Odehráno 
Statistiky
    100 Thieves  | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS | 
|---|---|---|---|---|---|
|    | 1 | 5 | 1 | 0,40 | 248 | 
|    | 2 | 2 | 1 | 1,50 | 150 | 
|    | 0 | 3 | 1 | 0,33 | 230 | 
|    | 1 | 3 | 2 | 1,00 | 230 | 
|    | 0 | 4 | 2 | 0,50 | 39 | 
    Royal Never Give Up  | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS | 
|---|---|---|---|---|---|
|    | 2 | 1 | 7 | 9,00 | 236 | 
|    | 1 | 0 | 12 | 13,00 | 189 | 
|    | 4 | 0 | 5 | 9,00 | 249 | 
|    | 9 | 0 | 5 | 14,00 | 282 | 
|    | 1 | 3 | 11 | 4,00 | 28 | 
    100 Thieves  | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS | 
|---|---|---|---|---|---|
|    | 1 | 5 | 1 | 0,40 | 248 | 
|    | 2 | 2 | 1 | 1,50 | 150 | 
|    | 0 | 3 | 1 | 0,33 | 230 | 
|    | 1 | 3 | 2 | 1,00 | 230 | 
|    | 0 | 4 | 2 | 0,50 | 39 | 
    Royal Never Give Up  | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS | 
|---|---|---|---|---|---|
|    | 2 | 1 | 7 | 9,00 | 236 | 
|    | 1 | 0 | 12 | 13,00 | 189 | 
|    | 4 | 0 | 5 | 9,00 | 249 | 
|    | 9 | 0 | 5 | 14,00 | 282 | 
|    | 1 | 3 | 11 | 4,00 | 28 | 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 








