Formát zápasu
Osmifinále
Mapy
Statistiky
Eternal Fire | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 56-45 | +11 | 1,24 | 0,74 | 0,60 |
| | 49-58 | -9 | 0,84 | 0,65 | 0,77 |
| | 39-53 | -14 | 0,73 | 0,52 | 0,70 |
| | 41-62 | -21 | 0,66 | 0,54 | 0,82 |
| | 28-49 | -21 | 0,57 | 0,37 | 0,65 |
IKLA | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 64-41 | +23 | 1,56 | 0,85 | 0,54 |
| | 56-34 | +22 | 1,64 | 0,74 | 0,45 |
| | 66-49 | +17 | 1,34 | 0,88 | 0,65 |
| | 49-45 | +4 | 1,08 | 0,65 | 0,60 |
| | 32-44 | -12 | 0,72 | 0,42 | 0,58 |
Eternal Fire | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 17-18 | -1 | 0,94 | 0,70 | 0,75 |
| | 16-19 | -3 | 0,84 | 0,66 | 0,79 |
| | 11-16 | -5 | 0,68 | 0,45 | 0,66 |
| | 12-20 | -8 | 0,60 | 0,50 | 0,83 |
| | 6-17 | -11 | 0,35 | 0,25 | 0,70 |
IKLA | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 20-10 | +10 | 2,00 | 0,83 | 0,41 |
| | 20-11 | +9 | 1,81 | 0,83 | 0,45 |
| | 24-17 | +7 | 1,41 | 1,00 | 0,70 |
| | 17-12 | +5 | 1,41 | 0,70 | 0,50 |
| | 9-12 | -3 | 0,75 | 0,37 | 0,50 |
Eternal Fire | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 31-13 | +18 | 2,38 | 1,10 | 0,46 |
| | 12-13 | -1 | 0,92 | 0,42 | 0,46 |
| | 15-17 | -2 | 0,88 | 0,53 | 0,60 |
| | 18-21 | -3 | 0,85 | 0,64 | 0,75 |
| | 17-23 | -6 | 0,73 | 0,60 | 0,82 |
IKLA | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 20-14 | +6 | 1,42 | 0,71 | 0,50 |
| | 21-21 | 0 | 1,00 | 0,75 | 0,75 |
| | 17-19 | -2 | 0,89 | 0,60 | 0,67 |
| | 16-19 | -3 | 0,84 | 0,57 | 0,67 |
| | 13-20 | -7 | 0,65 | 0,46 | 0,71 |
Eternal Fire | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 14-16 | -2 | 0,87 | 0,60 | 0,69 |
| | 15-18 | -3 | 0,83 | 0,65 | 0,78 |
| | 12-19 | -7 | 0,63 | 0,52 | 0,82 |
| | 10-19 | -9 | 0,52 | 0,43 | 0,82 |
| | 7-18 | -11 | 0,38 | 0,30 | 0,78 |
IKLA | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 29-12 | +17 | 2,41 | 1,26 | 0,52 |
| | 23-10 | +13 | 2,29 | 1,00 | 0,43 |
| | 16-9 | +7 | 1,77 | 0,69 | 0,39 |
| | 15-14 | +1 | 1,07 | 0,65 | 0,60 |
| | 7-13 | -6 | 0,53 | 0,30 | 0,56 |












