Statistiky
    Astralis  | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|    | 10-15 | -5 | 0,66 | 0,58 | 0,88 | 
|    | 8-16 | -8 | 0,50 | 0,47 | 0,94 | 
|    | 6-14 | -8 | 0,42 | 0,35 | 0,82 | 
|    | 7-17 | -10 | 0,41 | 0,41 | 1,00 | 
|    | 6-16 | -10 | 0,37 | 0,35 | 0,94 | 
    500  | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|    | 24-8 | +16 | 3,00 | 1,41 | 0,47 | 
|    | 17-7 | +10 | 2,42 | 1,00 | 0,41 | 
|    | 16-7 | +9 | 2,28 | 0,94 | 0,41 | 
|    | 12-6 | +6 | 2,00 | 0,70 | 0,35 | 
|    | 9-9 | 0 | 1,00 | 0,52 | 0,52 | 
    Astralis  | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|    | 10-15 | -5 | 0,66 | 0,58 | 0,88 | 
|    | 8-16 | -8 | 0,50 | 0,47 | 0,94 | 
|    | 6-14 | -8 | 0,42 | 0,35 | 0,82 | 
|    | 7-17 | -10 | 0,41 | 0,41 | 1,00 | 
|    | 6-16 | -10 | 0,37 | 0,35 | 0,94 | 
    500  | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|    | 24-8 | +16 | 3,00 | 1,41 | 0,47 | 
|    | 17-7 | +10 | 2,42 | 1,00 | 0,41 | 
|    | 16-7 | +9 | 2,28 | 0,94 | 0,41 | 
|    | 12-6 | +6 | 2,00 | 0,70 | 0,35 | 
|    | 9-9 | 0 | 1,00 | 0,52 | 0,52 | 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 










