26. 11. 2022 10:00  |  Odehráno 
Formát zápasu
2. kolo Swiss (0-1)
Mapy
overpass
mirage
ancient
Statistiky
    Tricked Esport  | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|    | 45-42 | +3 | 1,07 | 0,65 | 0,60 | 
|    | 50-52 | -2 | 0,96 | 0,72 | 0,75 | 
|    | 45-48 | -3 | 0,93 | 0,65 | 0,69 | 
|    | 44-52 | -8 | 0,84 | 0,63 | 0,75 | 
|    | 37-50 | -13 | 0,74 | 0,53 | 0,72 | 
    AGO  | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|    | 33-16 | +17 | 2,06 | 0,47 | 0,23 | 
|    | 35-25 | +10 | 1,40 | 0,50 | 0,36 | 
|    | 47-42 | +5 | 1,11 | 0,68 | 0,60 | 
|    | 45-48 | -3 | 0,93 | 0,65 | 0,69 | 
|    | 40-43 | -3 | 0,93 | 0,57 | 0,62 | 
|    | 43-47 | -4 | 0,91 | 0,62 | 0,68 | 
    Tricked Esport  | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|    | 19-12 | +7 | 1,58 | 0,95 | 0,60 | 
|    | 15-8 | +7 | 1,87 | 0,75 | 0,40 | 
|    | 16-10 | +6 | 1,60 | 0,80 | 0,50 | 
|    | 18-14 | +4 | 1,28 | 0,90 | 0,70 | 
|    | 11-11 | 0 | 1,00 | 0,55 | 0,55 | 
    AGO  | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|    | 14-13 | +1 | 1,07 | 0,70 | 0,65 | 
|    | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|    | 16-17 | -1 | 0,94 | 0,80 | 0,85 | 
|    | 12-16 | -4 | 0,75 | 0,60 | 0,80 | 
|    | 7-15 | -8 | 0,46 | 0,35 | 0,75 | 
|    | 6-18 | -12 | 0,33 | 0,30 | 0,90 | 
    Tricked Esport  | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|    | 20-20 | 0 | 1,00 | 0,71 | 0,71 | 
|    | 18-18 | 0 | 1,00 | 0,64 | 0,64 | 
|    | 19-21 | -2 | 0,90 | 0,67 | 0,75 | 
|    | 16-22 | -6 | 0,72 | 0,57 | 0,78 | 
|    | 10-21 | -11 | 0,47 | 0,35 | 0,75 | 
    AGO  | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|    | 33-16 | +17 | 2,06 | 1,17 | 0,57 | 
|    | 22-16 | +6 | 1,37 | 0,78 | 0,57 | 
|    | 19-16 | +3 | 1,18 | 0,67 | 0,57 | 
|    | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|    | 15-18 | -3 | 0,83 | 0,53 | 0,64 | 
|    | 13-17 | -4 | 0,76 | 0,46 | 0,60 | 
    Tricked Esport  | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|    | 16-17 | -1 | 0,94 | 0,76 | 0,80 | 
|    | 14-17 | -3 | 0,82 | 0,66 | 0,80 | 
|    | 12-16 | -4 | 0,75 | 0,57 | 0,76 | 
|    | 12-19 | -7 | 0,63 | 0,57 | 0,90 | 
|    | 5-18 | -13 | 0,27 | 0,23 | 0,85 | 
    AGO  | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|    | 20-8 | +12 | 2,50 | 0,95 | 0,38 | 
|    | 21-12 | +9 | 1,75 | 1,00 | 0,57 | 
|    | 16-14 | +2 | 1,14 | 0,76 | 0,66 | 
|    | 15-13 | +2 | 1,15 | 0,71 | 0,61 | 
|    | 14-12 | +2 | 1,16 | 0,66 | 0,57 | 
|    | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 










