Formát zápasu
3. kolo Swiss (0-2)
*poražený končí
Statistiky
eSuba | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 63-55 | +8 | 1,14 | 0,77 | 0,67 |
| | 64-59 | +5 | 1,08 | 0,79 | 0,72 |
| | 55-52 | +3 | 1,05 | 0,67 | 0,64 |
| | 61-60 | +1 | 1,01 | 0,75 | 0,74 |
| | 37-60 | -23 | 0,61 | 0,45 | 0,74 |
ECSTATIC | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 68-52 | +16 | 1,30 | 0,83 | 0,64 |
| | 63-57 | +6 | 1,10 | 0,77 | 0,70 |
| | 57-52 | +5 | 1,09 | 0,70 | 0,64 |
| | 53-58 | -5 | 0,91 | 0,65 | 0,71 |
| | 44-61 | -17 | 0,72 | 0,54 | 0,75 |
eSuba | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 14-17 | -3 | 0,82 | 0,73 | 0,89 |
| | 10-15 | -5 | 0,66 | 0,52 | 0,78 |
| | 8-17 | -9 | 0,47 | 0,42 | 0,89 |
| | 7-17 | -10 | 0,41 | 0,36 | 0,89 |
| | 5-18 | -13 | 0,27 | 0,26 | 0,94 |
ECSTATIC | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 24-5 | +19 | 4,80 | 1,26 | 0,26 |
| | 18-6 | +12 | 3,00 | 0,94 | 0,31 |
| | 18-12 | +6 | 1,50 | 0,94 | 0,63 |
| | 16-11 | +5 | 1,45 | 0,84 | 0,57 |
| | 8-10 | -2 | 0,80 | 0,42 | 0,52 |
eSuba | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 31-9 | +22 | 3,44 | 1,55 | 0,45 |
| | 20-11 | +9 | 1,81 | 1,00 | 0,55 |
| | 19-10 | +9 | 1,90 | 0,95 | 0,50 |
| | 16-7 | +9 | 2,28 | 0,80 | 0,35 |
| | 8-11 | -3 | 0,72 | 0,40 | 0,55 |
ECSTATIC | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 14-17 | -3 | 0,82 | 0,70 | 0,85 |
| | 13-17 | -4 | 0,76 | 0,65 | 0,85 |
| | 9-20 | -11 | 0,45 | 0,45 | 1,00 |
| | 9-20 | -11 | 0,45 | 0,45 | 1,00 |
| | 3-20 | -17 | 0,15 | 0,15 | 1,00 |
eSuba | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 34-30 | +4 | 1,13 | 0,80 | 0,71 |
| | 33-32 | +1 | 1,03 | 0,78 | 0,76 |
| | 25-28 | -3 | 0,89 | 0,59 | 0,66 |
| | 26-33 | -7 | 0,78 | 0,61 | 0,78 |
| | 24-31 | -7 | 0,77 | 0,57 | 0,73 |
ECSTATIC | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 41-30 | +11 | 1,36 | 0,97 | 0,71 |
| | 37-29 | +8 | 1,27 | 0,88 | 0,69 |
| | 34-27 | +7 | 1,25 | 0,80 | 0,64 |
| | 24-27 | -3 | 0,88 | 0,57 | 0,64 |
| | 17-29 | -12 | 0,58 | 0,40 | 0,69 |












