Statistiky
|  HEROIC | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 69-65 | +4 | 1,06 | 0,74 | 0,69 | 
|  | 52-53 | -1 | 0,98 | 0,55 | 0,56 | 
|  | 53-57 | -4 | 0,92 | 0,56 | 0,61 | 
|  | 51-59 | -8 | 0,86 | 0,54 | 0,63 | 
|  | 52-64 | -12 | 0,81 | 0,55 | 0,68 | 
|  OG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 70-46 | +24 | 1,52 | 0,75 | 0,49 | 
|  | 68-62 | +6 | 1,09 | 0,73 | 0,66 | 
|  | 51-51 | 0 | 1,00 | 0,54 | 0,54 | 
|  | 52-56 | -4 | 0,92 | 0,55 | 0,60 | 
|  | 57-64 | -7 | 0,89 | 0,61 | 0,68 | 
|  HEROIC | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 14-14 | 0 | 1,00 | 0,51 | 0,51 | 
|  | 14-16 | -2 | 0,87 | 0,51 | 0,59 | 
|  | 17-20 | -3 | 0,85 | 0,62 | 0,74 | 
|  | 16-19 | -3 | 0,84 | 0,59 | 0,70 | 
|  | 12-15 | -3 | 0,80 | 0,44 | 0,55 | 
|  OG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 22-15 | +7 | 1,46 | 0,81 | 0,55 | 
|  | 15-11 | +4 | 1,36 | 0,55 | 0,40 | 
|  | 20-19 | +1 | 1,05 | 0,74 | 0,70 | 
|  | 15-16 | -1 | 0,93 | 0,55 | 0,59 | 
|  | 12-14 | -2 | 0,85 | 0,44 | 0,51 | 
|  HEROIC | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 30-16 | +14 | 1,87 | 1,20 | 0,64 | 
|  | 16-17 | -1 | 0,94 | 0,64 | 0,68 | 
|  | 15-18 | -3 | 0,83 | 0,60 | 0,72 | 
|  | 13-16 | -3 | 0,81 | 0,52 | 0,64 | 
|  | 13-16 | -3 | 0,81 | 0,52 | 0,64 | 
|  OG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 22-17 | +5 | 1,29 | 0,88 | 0,68 | 
|  | 22-18 | +4 | 1,22 | 0,88 | 0,72 | 
|  | 15-16 | -1 | 0,93 | 0,60 | 0,64 | 
|  | 16-18 | -2 | 0,88 | 0,64 | 0,72 | 
|  | 8-18 | -10 | 0,44 | 0,32 | 0,72 | 
|  HEROIC | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 25-23 | +2 | 1,08 | 0,60 | 0,56 | 
|  | 25-25 | 0 | 1,00 | 0,60 | 0,60 | 
|  | 24-27 | -3 | 0,88 | 0,58 | 0,65 | 
|  | 21-27 | -6 | 0,77 | 0,51 | 0,65 | 
|  | 22-29 | -7 | 0,75 | 0,53 | 0,70 | 
|  OG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 40-19 | +21 | 2,10 | 0,97 | 0,46 | 
|  | 21-18 | +3 | 1,16 | 0,51 | 0,43 | 
|  | 26-25 | +1 | 1,04 | 0,63 | 0,60 | 
|  | 24-24 | 0 | 1,00 | 0,58 | 0,58 | 
|  | 20-31 | -11 | 0,64 | 0,48 | 0,75 | 
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
  2. 11. 2024   HEROIC   vs
   vs    OG   Thunderpick World Championship 2024 Finals dust2  13 - 8     Thunderpick World Championship 2024 Finals 2. 11. 2024
  OG   Thunderpick World Championship 2024 Finals dust2  13 - 8     Thunderpick World Championship 2024 Finals 2. 11. 2024    13 - 8
   13 - 8    dust2
   dust2  
 13 - 8
   13 - 8    dust2
   dust2    2. 11. 2024   HEROIC   vs
   vs    OG   Thunderpick World Championship 2024 Finals ancient  13 - 11     Thunderpick World Championship 2024 Finals 2. 11. 2024
  OG   Thunderpick World Championship 2024 Finals ancient  13 - 11     Thunderpick World Championship 2024 Finals 2. 11. 2024    13 - 11
   13 - 11    ancient
   ancient  
 13 - 11
   13 - 11    ancient
   ancient    21. 8. 2024   HEROIC   vs
   vs    OG   BLAST Premier Fall Showdown 2024 anubis  10 - 13     BLAST Premier Fall Showdown 2024 21. 8. 2024
  OG   BLAST Premier Fall Showdown 2024 anubis  10 - 13     BLAST Premier Fall Showdown 2024 21. 8. 2024    10 - 13
   10 - 13    anubis
   anubis  
 10 - 13
   10 - 13    anubis
   anubis  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 








