Statistiky
Astralis | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 76-41 | +35 | 1,85 | 1,00 | 0,53 |
| | 56-54 | +2 | 1,03 | 0,73 | 0,71 |
| | 46-54 | -8 | 0,85 | 0,60 | 0,71 |
| | 46-54 | -8 | 0,85 | 0,60 | 0,71 |
| | 35-52 | -17 | 0,67 | 0,46 | 0,68 |
1win | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 58-43 | +15 | 1,34 | 0,76 | 0,56 |
| | 58-52 | +6 | 1,11 | 0,76 | 0,68 |
| | 61-56 | +5 | 1,08 | 0,80 | 0,73 |
| | 44-60 | -16 | 0,73 | 0,57 | 0,78 |
| | 32-51 | -19 | 0,62 | 0,42 | 0,67 |
Astralis | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 19-15 | +4 | 1,26 | 0,82 | 0,65 |
| | 16-17 | -1 | 0,94 | 0,69 | 0,73 |
| | 15-20 | -5 | 0,75 | 0,65 | 0,86 |
| | 9-19 | -10 | 0,47 | 0,39 | 0,82 |
| | 7-20 | -13 | 0,35 | 0,30 | 0,86 |
1win | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 23-8 | +15 | 2,87 | 1,00 | 0,34 |
| | 22-16 | +6 | 1,37 | 0,95 | 0,69 |
| | 17-13 | +4 | 1,30 | 0,73 | 0,56 |
| | 18-15 | +3 | 1,20 | 0,78 | 0,65 |
| | 10-14 | -4 | 0,71 | 0,43 | 0,60 |
Astralis | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 37-11 | +26 | 3,36 | 1,32 | 0,39 |
| | 24-17 | +7 | 1,41 | 0,85 | 0,60 |
| | 16-18 | -2 | 0,88 | 0,57 | 0,64 |
| | 13-20 | -7 | 0,65 | 0,46 | 0,71 |
| | 9-20 | -11 | 0,45 | 0,32 | 0,71 |
1win | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 22-19 | +3 | 1,15 | 0,78 | 0,67 |
| | 21-20 | +1 | 1,05 | 0,75 | 0,71 |
| | 18-19 | -1 | 0,94 | 0,64 | 0,67 |
| | 13-21 | -8 | 0,61 | 0,46 | 0,75 |
| | 11-23 | -12 | 0,47 | 0,39 | 0,82 |
Astralis | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 28-14 | +14 | 2,00 | 1,12 | 0,56 |
| | 19-12 | +7 | 1,58 | 0,76 | 0,48 |
| | 20-15 | +5 | 1,33 | 0,80 | 0,60 |
| | 14-19 | -5 | 0,73 | 0,56 | 0,76 |
| | 13-18 | -5 | 0,72 | 0,52 | 0,72 |
1win | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 17-16 | +1 | 1,06 | 0,68 | 0,64 |
| | 19-20 | -1 | 0,95 | 0,76 | 0,80 |
| | 18-20 | -2 | 0,90 | 0,72 | 0,80 |
| | 15-22 | -7 | 0,68 | 0,60 | 0,88 |
| | 9-16 | -7 | 0,56 | 0,36 | 0,64 |












