Statistiky
Sangal | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 73-59 | +14 | 1,23 | 0,74 | 0,60 |
| | 74-67 | +7 | 1,10 | 0,75 | 0,68 |
| | 63-67 | -4 | 0,94 | 0,64 | 0,68 |
| | 61-67 | -6 | 0,91 | 0,62 | 0,68 |
| | 56-69 | -13 | 0,81 | 0,57 | 0,70 |
GODSENT | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 76-64 | +12 | 1,18 | 0,77 | 0,65 |
| | 75-66 | +9 | 1,13 | 0,76 | 0,67 |
| | 62-67 | -5 | 0,92 | 0,63 | 0,68 |
| | 57-62 | -5 | 0,91 | 0,58 | 0,63 |
| | 60-69 | -9 | 0,86 | 0,61 | 0,70 |
Sangal | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 30-15 | +15 | 2,00 | 1,07 | 0,53 |
| | 21-18 | +3 | 1,16 | 0,75 | 0,64 |
| | 19-18 | +1 | 1,05 | 0,67 | 0,64 |
| | 20-20 | 0 | 1,00 | 0,71 | 0,71 |
| | 16-18 | -2 | 0,88 | 0,57 | 0,64 |
GODSENT | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 22-20 | +2 | 1,10 | 0,78 | 0,71 |
| | 19-22 | -3 | 0,86 | 0,67 | 0,78 |
| | 18-23 | -5 | 0,78 | 0,64 | 0,82 |
| | 15-21 | -6 | 0,71 | 0,53 | 0,75 |
| | 15-21 | -6 | 0,71 | 0,53 | 0,75 |
Sangal | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 26-19 | +7 | 1,36 | 0,89 | 0,65 |
| | 23-18 | +5 | 1,27 | 0,79 | 0,62 |
| | 14-19 | -5 | 0,73 | 0,48 | 0,65 |
| | 15-23 | -8 | 0,65 | 0,51 | 0,79 |
| | 13-21 | -8 | 0,61 | 0,44 | 0,72 |
GODSENT | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 24-18 | +6 | 1,33 | 0,82 | 0,62 |
| | 23-18 | +5 | 1,27 | 0,79 | 0,62 |
| | 21-16 | +5 | 1,31 | 0,72 | 0,55 |
| | 16-17 | -1 | 0,94 | 0,55 | 0,58 |
| | 18-22 | -4 | 0,81 | 0,62 | 0,75 |
Sangal | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 29-25 | +4 | 1,15 | 0,70 | 0,60 |
| | 31-29 | +2 | 1,06 | 0,75 | 0,70 |
| | 29-28 | +1 | 1,03 | 0,70 | 0,68 |
| | 22-28 | -6 | 0,78 | 0,53 | 0,68 |
| | 19-30 | -11 | 0,63 | 0,46 | 0,73 |
GODSENT | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 36-26 | +10 | 1,38 | 0,87 | 0,63 |
| | 26-24 | +2 | 1,08 | 0,63 | 0,58 |
| | 29-28 | +1 | 1,03 | 0,70 | 0,68 |
| | 24-24 | 0 | 1,00 | 0,58 | 0,58 |
| | 24-28 | -4 | 0,85 | 0,58 | 0,68 |











