Statistiky
|  BLINK | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Kujtim gulito Durmishi | 71-61 | +10 | 1,16 | 0,73 | 0,62 | 
|  Aulon Krabeni Fazlija | 69-69 | 0 | 1,00 | 0,71 | 0,71 | 
|  Bledar BledarD Dula | 64-66 | -2 | 0,96 | 0,65 | 0,68 | 
|  Arlind deb0 Sadiku | 69-72 | -3 | 0,95 | 0,71 | 0,74 | 
|  Butrint HYPERI1 Gashi | 64-70 | -6 | 0,91 | 0,65 | 0,72 | 
|  Katuna | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 72-66 | +6 | 1,09 | 0,74 | 0,68 | 
|  | 68-67 | +1 | 1,01 | 0,70 | 0,69 | 
|  | 66-67 | -1 | 0,98 | 0,68 | 0,69 | 
|  | 69-72 | -3 | 0,95 | 0,71 | 0,74 | 
|  | 62-67 | -5 | 0,92 | 0,63 | 0,69 | 
|  BLINK | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Kujtim gulito Durmishi | 71-61 | +10 | 1,16 | 1,77 | 1,52 | 
|  Aulon Krabeni Fazlija | 69-69 | 0 | 1,00 | 1,72 | 1,72 | 
|  Bledar BledarD Dula | 64-66 | -2 | 0,96 | 1,60 | 1,65 | 
|  Arlind deb0 Sadiku | 69-72 | -3 | 0,95 | 1,72 | 1,80 | 
|  Butrint HYPERI1 Gashi | 64-70 | -6 | 0,91 | 1,60 | 1,75 | 
|  Katuna | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 72-66 | +6 | 1,09 | 1,80 | 1,65 | 
|  | 68-67 | +1 | 1,01 | 1,70 | 1,67 | 
|  | 66-67 | -1 | 0,98 | 1,65 | 1,67 | 
|  | 69-72 | -3 | 0,95 | 1,72 | 1,80 | 
|  | 62-67 | -5 | 0,92 | 1,55 | 1,67 | 
|  BLINK | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Bledar BledarD Dula | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|  Arlind deb0 Sadiku | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|  Kujtim gulito Durmishi | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|  Butrint HYPERI1 Gashi | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|  Aulon Krabeni Fazlija | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|  Katuna | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|  BLINK | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Bledar BledarD Dula | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|  Arlind deb0 Sadiku | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|  Kujtim gulito Durmishi | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|  Butrint HYPERI1 Gashi | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|  Aulon Krabeni Fazlija | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|  Katuna | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 

 
  
  
  
  
  
  
 










