24. 1. 2023 20:00 | Odehráno
Mapy
Statistiky
Bad News Eagles | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
Flatron juanflatroo Halimi | 54-32 | +22 | 1,68 | 1,01 | 0,60 |
Genc gxx- Kolgeci | 47-25 | +22 | 1,88 | 0,88 | 0,47 |
| | 34-36 | -2 | 0,94 | 0,64 | 0,67 |
Sener SENER1 Mahmuti | 32-35 | -3 | 0,91 | 0,60 | 0,66 |
Dionis sinnopsyy Budeci | 25-67 | -42 | 0,37 | 0,47 | 1,26 |
Websterz | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 40-39 | +1 | 1,02 | 0,75 | 0,73 |
| | 36-36 | 0 | 1,00 | 0,67 | 0,67 |
| | 34-39 | -5 | 0,87 | 0,64 | 0,73 |
| | 34-41 | -7 | 0,82 | 0,64 | 0,77 |
| | 21-37 | -16 | 0,56 | 0,39 | 0,69 |
Bad News Eagles | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
Flatron juanflatroo Halimi | 54-32 | +22 | 1,68 | 2,34 | 1,39 |
Genc gxx- Kolgeci | 47-25 | +22 | 1,88 | 2,04 | 1,08 |
| | 34-36 | -2 | 0,94 | 1,47 | 1,56 |
Sener SENER1 Mahmuti | 32-35 | -3 | 0,91 | 1,39 | 1,52 |
Dionis sinnopsyy Budeci | 25-67 | -42 | 0,37 | 1,08 | 2,91 |
Websterz | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 40-39 | +1 | 1,02 | 1,73 | 1,69 |
| | 36-36 | 0 | 1,00 | 1,56 | 1,56 |
| | 34-39 | -5 | 0,87 | 1,47 | 1,69 |
| | 34-41 | -7 | 0,82 | 1,47 | 1,78 |
| | 21-37 | -16 | 0,56 | 0,91 | 1,60 |
Bad News Eagles | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
Genc gxx- Kolgeci | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Flatron juanflatroo Halimi | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Sener SENER1 Mahmuti | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Dionis sinnopsyy Budeci | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Websterz | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |












