1. 2. 2023 16:00 | Odehráno
Mapy
ancient
mirage
nuke
Statistiky
HAVU Gaming | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 67-58 | +9 | 1,15 | 0,78 | 0,68 |
| | 58-52 | +6 | 1,11 | 0,68 | 0,61 |
| | 53-47 | +6 | 1,12 | 0,62 | 0,55 |
| | 50-57 | -7 | 0,87 | 0,58 | 0,67 |
| | 48-57 | -9 | 0,84 | 0,56 | 0,67 |
MOUZ NXT | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 62-49 | +13 | 1,26 | 0,72 | 0,57 |
| | 67-56 | +11 | 1,19 | 0,78 | 0,65 |
| | 55-56 | -1 | 0,98 | 0,64 | 0,65 |
| | 42-57 | -15 | 0,73 | 0,49 | 0,67 |
| | 42-62 | -20 | 0,67 | 0,49 | 0,72 |
HAVU Gaming | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 67-58 | +9 | 1,15 | 2,23 | 1,93 |
| | 58-52 | +6 | 1,11 | 1,93 | 1,73 |
| | 53-47 | +6 | 1,12 | 1,76 | 1,56 |
| | 50-57 | -7 | 0,87 | 1,66 | 1,90 |
| | 48-57 | -9 | 0,84 | 1,60 | 1,90 |
MOUZ NXT | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 62-49 | +13 | 1,26 | 2,06 | 1,63 |
| | 67-56 | +11 | 1,19 | 2,23 | 1,86 |
| | 55-56 | -1 | 0,98 | 1,83 | 1,86 |
| | 42-57 | -15 | 0,73 | 1,40 | 1,90 |
| | 42-62 | -20 | 0,67 | 1,40 | 2,06 |
HAVU Gaming | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
MOUZ NXT | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
HAVU Gaming | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
MOUZ NXT | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
10. 3. 2023 HAVU Gaming
vs
MOUZ NXT CCT West Europe Series 2 mirage 10 - 16 CCT West Europe Series 2 10. 3. 2023
10 - 16
mirage
10 - 16
mirage 10. 3. 2023 HAVU Gaming
vs
MOUZ NXT CCT West Europe Series 2 inferno 19 - 16 CCT West Europe Series 2 10. 3. 2023
19 - 16
inferno
19 - 16
inferno 10. 3. 2023 HAVU Gaming
vs
MOUZ NXT CCT West Europe Series 2 ancient 16 - 12 CCT West Europe Series 2 10. 3. 2023
16 - 12
ancient
16 - 12
ancient 











