Statistiky
    iNation  | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|    | 37-34 | +3 | 1,08 | 0,63 | 0,58 | 
|    | 36-40 | -4 | 0,90 | 0,62 | 0,68 | 
|    | 30-37 | -7 | 0,81 | 0,51 | 0,63 | 
|    | 28-39 | -11 | 0,71 | 0,48 | 0,67 | 
|    | 30-43 | -13 | 0,69 | 0,51 | 0,74 | 
    Endpoint  | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|    | 40-29 | +11 | 1,37 | 0,68 | 0,50 | 
|    | 45-36 | +9 | 1,25 | 0,77 | 0,62 | 
|    | 39-32 | +7 | 1,21 | 0,67 | 0,55 | 
|    | 29-28 | +1 | 1,03 | 0,50 | 0,48 | 
|    | 37-40 | -3 | 0,92 | 0,63 | 0,68 | 
    iNation  | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|    | 37-34 | +3 | 1,08 | 1,27 | 1,17 | 
|    | 36-40 | -4 | 0,90 | 1,24 | 1,37 | 
|    | 30-37 | -7 | 0,81 | 1,03 | 1,27 | 
|    | 28-39 | -11 | 0,71 | 0,96 | 1,34 | 
|    | 30-43 | -13 | 0,69 | 1,03 | 1,48 | 
    Endpoint  | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|    | 40-29 | +11 | 1,37 | 1,37 | 1,00 | 
|    | 45-36 | +9 | 1,25 | 1,55 | 1,24 | 
|    | 39-32 | +7 | 1,21 | 1,34 | 1,10 | 
|    | 29-28 | +1 | 1,03 | 1,00 | 0,96 | 
|    | 37-40 | -3 | 0,92 | 1,27 | 1,37 | 
    iNation  | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|    | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|    | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|    | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|    | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|    | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
    Endpoint  | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|    | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|    | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|    | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|    | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|    | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 










