Statistiky
ECSTATIC | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 53-36 | +17 | 1,47 | 0,94 | 0,64 |
| | 49-32 | +17 | 1,53 | 0,87 | 0,57 |
| | 48-32 | +16 | 1,50 | 0,85 | 0,57 |
| | 30-32 | -2 | 0,93 | 0,53 | 0,57 |
| | 33-37 | -4 | 0,89 | 0,58 | 0,66 |
Viperio | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 45-46 | -1 | 0,97 | 0,80 | 0,82 |
| | 32-39 | -7 | 0,82 | 0,57 | 0,69 |
| | 35-44 | -9 | 0,79 | 0,62 | 0,78 |
| | 26-39 | -13 | 0,66 | 0,46 | 0,69 |
| | 29-46 | -17 | 0,63 | 0,51 | 0,82 |
ECSTATIC | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 53-36 | +17 | 1,47 | 2,52 | 1,71 |
| | 49-32 | +17 | 1,53 | 2,33 | 1,52 |
| | 48-32 | +16 | 1,50 | 2,28 | 1,52 |
| | 30-32 | -2 | 0,93 | 1,42 | 1,52 |
| | 33-37 | -4 | 0,89 | 1,57 | 1,76 |
Viperio | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 45-46 | -1 | 0,97 | 2,14 | 2,19 |
| | 32-39 | -7 | 0,82 | 1,52 | 1,85 |
| | 35-44 | -9 | 0,79 | 1,66 | 2,09 |
| | 26-39 | -13 | 0,66 | 1,23 | 1,85 |
| | 29-46 | -17 | 0,63 | 1,38 | 2,19 |
ECSTATIC | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Viperio | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |












