Statistiky
|  SAW | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 56-45 | +11 | 1,24 | 0,72 | 0,58 | 
|  | 57-49 | +8 | 1,16 | 0,74 | 0,63 | 
|  | 46-51 | -5 | 0,90 | 0,59 | 0,66 | 
|  | 39-51 | -12 | 0,76 | 0,50 | 0,66 | 
|  | 42-55 | -13 | 0,76 | 0,54 | 0,71 | 
|  OG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 55-47 | +8 | 1,17 | 0,71 | 0,61 | 
|  | 54-49 | +5 | 1,10 | 0,70 | 0,63 | 
|  | 47-46 | +1 | 1,02 | 0,61 | 0,59 | 
|  | 48-53 | -5 | 0,90 | 0,62 | 0,68 | 
|  | 44-49 | -5 | 0,89 | 0,57 | 0,63 | 
|  SAW | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 56-45 | +11 | 1,24 | 2,07 | 1,66 | 
|  | 57-49 | +8 | 1,16 | 2,11 | 1,81 | 
|  | 46-51 | -5 | 0,90 | 1,70 | 1,88 | 
|  | 39-51 | -12 | 0,76 | 1,44 | 1,88 | 
|  | 42-55 | -13 | 0,76 | 1,55 | 2,03 | 
|  OG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 55-47 | +8 | 1,17 | 2,03 | 1,74 | 
|  | 54-49 | +5 | 1,10 | 2,00 | 1,81 | 
|  | 47-46 | +1 | 1,02 | 1,74 | 1,70 | 
|  | 48-53 | -5 | 0,90 | 1,77 | 1,96 | 
|  | 44-49 | -5 | 0,89 | 1,62 | 1,81 | 
|  SAW | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|  OG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|  SAW | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|  OG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
  10. 3. 2024   SAW   vs
   vs    OG   BLAST Premier Spring Showdown 2024 ancient  13 - 8     BLAST Premier Spring Showdown 2024 10. 3. 2024
  OG   BLAST Premier Spring Showdown 2024 ancient  13 - 8     BLAST Premier Spring Showdown 2024 10. 3. 2024    13 - 8
   13 - 8    ancient
   ancient  
 13 - 8
   13 - 8    ancient
   ancient    10. 3. 2024   SAW   vs
   vs    OG   BLAST Premier Spring Showdown 2024 overpass  16 - 12     BLAST Premier Spring Showdown 2024 10. 3. 2024
  OG   BLAST Premier Spring Showdown 2024 overpass  16 - 12     BLAST Premier Spring Showdown 2024 10. 3. 2024    16 - 12
   16 - 12    overpass
   overpass  
 16 - 12
   16 - 12    overpass
   overpass  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 









