Statistiky
|  OG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 61-55 | +6 | 1,10 | 0,71 | 0,64 | 
|  | 62-57 | +5 | 1,08 | 0,72 | 0,67 | 
|  | 59-59 | 0 | 1,00 | 0,69 | 0,69 | 
|  | 48-56 | -8 | 0,85 | 0,56 | 0,65 | 
|  | 42-51 | -9 | 0,82 | 0,49 | 0,60 | 
|  SAW | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 77-43 | +34 | 1,79 | 0,90 | 0,50 | 
|  | 62-60 | +2 | 1,03 | 0,72 | 0,70 | 
|  | 42-50 | -8 | 0,84 | 0,49 | 0,58 | 
|  | 51-60 | -9 | 0,85 | 0,60 | 0,70 | 
|  | 45-59 | -14 | 0,76 | 0,52 | 0,69 | 
|  OG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 61-55 | +6 | 1,10 | 2,10 | 1,89 | 
|  | 62-57 | +5 | 1,08 | 2,13 | 1,96 | 
|  | 59-59 | 0 | 1,00 | 2,03 | 2,03 | 
|  | 48-56 | -8 | 0,85 | 1,65 | 1,93 | 
|  | 42-51 | -9 | 0,82 | 1,44 | 1,75 | 
|  SAW | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 77-43 | +34 | 1,79 | 2,65 | 1,48 | 
|  | 62-60 | +2 | 1,03 | 2,13 | 2,06 | 
|  | 42-50 | -8 | 0,84 | 1,44 | 1,72 | 
|  | 51-60 | -9 | 0,85 | 1,75 | 2,06 | 
|  | 45-59 | -14 | 0,76 | 1,55 | 2,03 | 
|  OG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|  SAW | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|  OG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|  SAW | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
  10. 3. 2024   OG   vs
   vs    SAW   BLAST Premier Spring Showdown 2024 ancient  8 - 13     BLAST Premier Spring Showdown 2024 10. 3. 2024
  SAW   BLAST Premier Spring Showdown 2024 ancient  8 - 13     BLAST Premier Spring Showdown 2024 10. 3. 2024    8 - 13
   8 - 13    ancient
   ancient  
 8 - 13
   8 - 13    ancient
   ancient    10. 3. 2024   OG   vs
   vs    SAW   BLAST Premier Spring Showdown 2024 overpass  12 - 16     BLAST Premier Spring Showdown 2024 10. 3. 2024
  SAW   BLAST Premier Spring Showdown 2024 overpass  12 - 16     BLAST Premier Spring Showdown 2024 10. 3. 2024    12 - 16
   12 - 16    overpass
   overpass  
 12 - 16
   12 - 16    overpass
   overpass    3. 8. 2023   OG   vs
   vs    SAW   CCT Online Finals 2 vertigo  9 - 16     CCT Online Finals 2 3. 8. 2023
  SAW   CCT Online Finals 2 vertigo  9 - 16     CCT Online Finals 2 3. 8. 2023    9 - 16
   9 - 16    vertigo
   vertigo  
 9 - 16
   9 - 16    vertigo
   vertigo  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 









