Statistiky
HEROIC | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 26-9 | +17 | 2,88 | 1,08 | 0,37 |
| | 23-10 | +13 | 2,29 | 0,95 | 0,41 |
| | 18-11 | +7 | 1,63 | 0,75 | 0,45 |
| | 16-12 | +4 | 1,33 | 0,66 | 0,50 |
| | 14-11 | +3 | 1,27 | 0,58 | 0,45 |
500 | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 14-19 | -5 | 0,73 | 0,58 | 0,79 |
| | 13-20 | -7 | 0,65 | 0,54 | 0,83 |
| | 10-19 | -9 | 0,52 | 0,41 | 0,79 |
| | 7-19 | -12 | 0,36 | 0,29 | 0,79 |
| | 7-20 | -13 | 0,35 | 0,29 | 0,83 |
HEROIC | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 26-9 | +17 | 2,88 | 1,08 | 0,37 |
| | 23-10 | +13 | 2,29 | 0,95 | 0,41 |
| | 18-11 | +7 | 1,63 | 0,75 | 0,45 |
| | 16-12 | +4 | 1,33 | 0,66 | 0,50 |
| | 14-11 | +3 | 1,27 | 0,58 | 0,45 |
500 | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 14-19 | -5 | 0,73 | 0,58 | 0,79 |
| | 13-20 | -7 | 0,65 | 0,54 | 0,83 |
| | 10-19 | -9 | 0,52 | 0,41 | 0,79 |
| | 7-19 | -12 | 0,36 | 0,29 | 0,79 |
| | 7-20 | -13 | 0,35 | 0,29 | 0,83 |











