Statistiky
500 | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 18-15 | +3 | 1,20 | 0,75 | 0,62 |
| | 17-14 | +3 | 1,21 | 0,70 | 0,58 |
| | 14-19 | -5 | 0,73 | 0,58 | 0,79 |
| | 10-16 | -6 | 0,62 | 0,41 | 0,66 |
| | 11-19 | -8 | 0,57 | 0,45 | 0,79 |
BIG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 23-14 | +9 | 1,64 | 0,95 | 0,58 |
| | 18-12 | +6 | 1,50 | 0,75 | 0,50 |
| | 18-16 | +2 | 1,12 | 0,75 | 0,66 |
| | 12-14 | -2 | 0,85 | 0,50 | 0,58 |
| | 12-15 | -3 | 0,80 | 0,50 | 0,62 |
500 | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 18-15 | +3 | 1,20 | 0,75 | 0,62 |
| | 17-14 | +3 | 1,21 | 0,70 | 0,58 |
| | 14-19 | -5 | 0,73 | 0,58 | 0,79 |
| | 10-16 | -6 | 0,62 | 0,41 | 0,66 |
| | 11-19 | -8 | 0,57 | 0,45 | 0,79 |
BIG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 23-14 | +9 | 1,64 | 0,95 | 0,58 |
| | 18-12 | +6 | 1,50 | 0,75 | 0,50 |
| | 18-16 | +2 | 1,12 | 0,75 | 0,66 |
| | 12-14 | -2 | 0,85 | 0,50 | 0,58 |
| | 12-15 | -3 | 0,80 | 0,50 | 0,62 |












