Formát zápasu
Čtvrtfinále
Statistiky
BIG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 50-29 | +21 | 1,72 | 0,92 | 0,53 |
| | 40-30 | +10 | 1,33 | 0,74 | 0,55 |
| | 37-28 | +9 | 1,32 | 0,68 | 0,51 |
| | 37-34 | +3 | 1,08 | 0,68 | 0,62 |
| | 37-41 | -4 | 0,90 | 0,68 | 0,75 |
500 | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 38-41 | -3 | 0,92 | 0,70 | 0,75 |
| | 32-39 | -7 | 0,82 | 0,59 | 0,72 |
| | 34-43 | -9 | 0,79 | 0,62 | 0,79 |
| | 30-39 | -9 | 0,76 | 0,55 | 0,72 |
| | 28-40 | -12 | 0,70 | 0,51 | 0,74 |
BIG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 28-18 | +10 | 1,55 | 0,96 | 0,62 |
| | 20-20 | 0 | 1,00 | 0,68 | 0,68 |
| | 17-18 | -1 | 0,94 | 0,58 | 0,62 |
| | 15-16 | -1 | 0,93 | 0,51 | 0,55 |
| | 21-23 | -2 | 0,91 | 0,72 | 0,79 |
500 | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 23-21 | +2 | 1,09 | 0,79 | 0,72 |
| | 21-20 | +1 | 1,05 | 0,72 | 0,68 |
| | 17-18 | -1 | 0,94 | 0,58 | 0,62 |
| | 19-21 | -2 | 0,90 | 0,65 | 0,72 |
| | 15-22 | -7 | 0,68 | 0,51 | 0,75 |
BIG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 22-11 | +11 | 2,00 | 0,88 | 0,44 |
| | 22-12 | +10 | 1,83 | 0,88 | 0,48 |
| | 20-10 | +10 | 2,00 | 0,80 | 0,40 |
| | 20-16 | +4 | 1,25 | 0,80 | 0,64 |
| | 16-18 | -2 | 0,88 | 0,64 | 0,72 |
500 | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 15-17 | -2 | 0,88 | 0,60 | 0,68 |
| | 17-21 | -4 | 0,80 | 0,68 | 0,84 |
| | 15-21 | -6 | 0,71 | 0,60 | 0,84 |
| | 9-19 | -10 | 0,47 | 0,36 | 0,76 |
| | 11-22 | -11 | 0,50 | 0,44 | 0,88 |












