28. 4. 2023 21:00 | Odehráno
Mapy
Statistiky
Team Vitality | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 38-30 | +8 | 1,26 | 0,82 | 0,65 |
| | 44-37 | +7 | 1,18 | 0,95 | 0,80 |
| | 26-29 | -3 | 0,89 | 0,56 | 0,63 |
| | 25-37 | -12 | 0,67 | 0,54 | 0,80 |
| | 15-35 | -20 | 0,42 | 0,32 | 0,76 |
Natus Vincere | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 49-31 | +18 | 1,58 | 1,06 | 0,67 |
| | 35-25 | +10 | 1,40 | 0,76 | 0,54 |
| | 29-28 | +1 | 1,03 | 0,63 | 0,60 |
| | 30-32 | -2 | 0,93 | 0,65 | 0,69 |
| | 25-32 | -7 | 0,78 | 0,54 | 0,69 |
Team Vitality | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 26-21 | +5 | 1,23 | 1,13 | 0,91 |
| | 18-16 | +2 | 1,12 | 0,78 | 0,69 |
| | 13-15 | -2 | 0,86 | 0,56 | 0,65 |
| | 13-19 | -6 | 0,68 | 0,56 | 0,82 |
| | 8-15 | -7 | 0,53 | 0,34 | 0,65 |
Natus Vincere | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 26-17 | +9 | 1,52 | 1,13 | 0,73 |
| | 18-13 | +5 | 1,38 | 0,78 | 0,56 |
| | 16-17 | -1 | 0,94 | 0,69 | 0,73 |
| | 14-16 | -2 | 0,87 | 0,60 | 0,69 |
| | 12-15 | -3 | 0,80 | 0,52 | 0,65 |
Team Vitality | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 20-14 | +6 | 1,42 | 0,86 | 0,60 |
| | 18-16 | +2 | 1,12 | 0,78 | 0,69 |
| | 13-14 | -1 | 0,92 | 0,56 | 0,60 |
| | 12-18 | -6 | 0,66 | 0,52 | 0,78 |
| | 7-20 | -13 | 0,35 | 0,30 | 0,86 |
Natus Vincere | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 23-14 | +9 | 1,64 | 1,00 | 0,60 |
| | 17-12 | +5 | 1,41 | 0,73 | 0,52 |
| | 17-13 | +4 | 1,30 | 0,73 | 0,56 |
| | 14-15 | -1 | 0,93 | 0,60 | 0,65 |
| | 11-16 | -5 | 0,68 | 0,47 | 0,69 |







