22. 4. 2023 10:00 | Odehráno
Mapy
Statistiky
ALTERNATE aTTaX | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 42-37 | +5 | 1,13 | 0,76 | 0,67 |
| | 39-43 | -4 | 0,90 | 0,70 | 0,78 |
| | 30-39 | -9 | 0,76 | 0,54 | 0,70 |
| | 28-40 | -12 | 0,70 | 0,50 | 0,72 |
| | 15-45 | -30 | 0,33 | 0,27 | 0,81 |
Sangal | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 47-32 | +15 | 1,46 | 0,85 | 0,58 |
| | 38-26 | +12 | 1,46 | 0,69 | 0,47 |
| | 35-25 | +10 | 1,40 | 0,63 | 0,45 |
| | 42-37 | +5 | 1,13 | 0,76 | 0,67 |
| | 40-35 | +5 | 1,14 | 0,72 | 0,63 |
ALTERNATE aTTaX | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 42-37 | +5 | 1,13 | 1,50 | 1,32 |
| | 39-43 | -4 | 0,90 | 1,39 | 1,53 |
| | 30-39 | -9 | 0,76 | 1,07 | 1,39 |
| | 28-40 | -12 | 0,70 | 1,00 | 1,42 |
| | 15-45 | -30 | 0,33 | 0,53 | 1,60 |
Sangal | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 47-32 | +15 | 1,46 | 1,67 | 1,14 |
| | 38-26 | +12 | 1,46 | 1,35 | 0,92 |
| | 35-25 | +10 | 1,40 | 1,25 | 0,89 |
| | 42-37 | +5 | 1,13 | 1,50 | 1,32 |
| | 40-35 | +5 | 1,14 | 1,42 | 1,25 |
ALTERNATE aTTaX | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Sangal | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |













