Statistiky
|  Apeks | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 61-45 | +16 | 1,35 | 0,85 | 0,63 | 
|  | 60-49 | +11 | 1,22 | 0,84 | 0,69 | 
|  | 52-49 | +3 | 1,06 | 0,73 | 0,69 | 
|  | 38-43 | -5 | 0,88 | 0,53 | 0,60 | 
|  | 38-43 | -5 | 0,88 | 0,53 | 0,60 | 
|  OG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 60-47 | +13 | 1,27 | 0,84 | 0,66 | 
|  | 51-53 | -2 | 0,96 | 0,71 | 0,74 | 
|  | 39-47 | -8 | 0,82 | 0,54 | 0,66 | 
|  | 42-52 | -10 | 0,80 | 0,59 | 0,73 | 
|  | 34-52 | -18 | 0,65 | 0,47 | 0,73 | 
|  Apeks | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 61-45 | +16 | 1,35 | 1,45 | 1,07 | 
|  | 60-49 | +11 | 1,22 | 1,42 | 1,16 | 
|  | 52-49 | +3 | 1,06 | 1,23 | 1,16 | 
|  | 38-43 | -5 | 0,88 | 0,90 | 1,02 | 
|  | 38-43 | -5 | 0,88 | 0,90 | 1,02 | 
|  OG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 60-47 | +13 | 1,27 | 1,42 | 1,11 | 
|  | 51-53 | -2 | 0,96 | 1,21 | 1,26 | 
|  | 39-47 | -8 | 0,82 | 0,92 | 1,11 | 
|  | 42-52 | -10 | 0,80 | 1,00 | 1,23 | 
|  | 34-52 | -18 | 0,65 | 0,80 | 1,23 | 
|  Apeks | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|  OG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 










