Mapy
ancient
vertigo
overpass
Statistiky
|  HAVU Gaming | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 83-58 | +25 | 1,43 | 0,91 | 0,63 | 
|  | 61-56 | +5 | 1,08 | 0,67 | 0,61 | 
|  | 62-62 | 0 | 1,00 | 0,68 | 0,68 | 
|  | 63-70 | -7 | 0,90 | 0,69 | 0,76 | 
|  | 54-62 | -8 | 0,87 | 0,59 | 0,68 | 
|  Nakama | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 80-59 | +21 | 1,35 | 0,87 | 0,64 | 
|  | 74-60 | +14 | 1,23 | 0,81 | 0,65 | 
|  | 50-68 | -18 | 0,73 | 0,54 | 0,74 | 
|  | 46-65 | -19 | 0,70 | 0,50 | 0,71 | 
|  | 53-74 | -21 | 0,71 | 0,58 | 0,81 | 
|  HAVU Gaming | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 83-58 | +25 | 1,43 | 3,07 | 2,14 | 
|  | 61-56 | +5 | 1,08 | 2,25 | 2,07 | 
|  | 62-62 | 0 | 1,00 | 2,29 | 2,29 | 
|  | 63-70 | -7 | 0,90 | 2,33 | 2,59 | 
|  | 54-62 | -8 | 0,87 | 2,00 | 2,29 | 
|  Nakama | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 80-59 | +21 | 1,35 | 2,96 | 2,18 | 
|  | 74-60 | +14 | 1,23 | 2,74 | 2,22 | 
|  | 50-68 | -18 | 0,73 | 1,85 | 2,51 | 
|  | 46-65 | -19 | 0,70 | 1,70 | 2,40 | 
|  | 53-74 | -21 | 0,71 | 1,96 | 2,74 | 
|  HAVU Gaming | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|  Nakama | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|  HAVU Gaming | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|  Nakama | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
 







