Statistiky
KOI | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 31-31 | 0 | 1,00 | 0,79 | 0,79 |
| | 26-27 | -1 | 0,96 | 0,66 | 0,69 |
| | 18-28 | -10 | 0,64 | 0,46 | 0,71 |
| | 17-33 | -16 | 0,51 | 0,43 | 0,84 |
| | 11-30 | -19 | 0,36 | 0,28 | 0,76 |
fnatic | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 38-18 | +20 | 2,11 | 0,97 | 0,46 |
| | 37-25 | +12 | 1,48 | 0,94 | 0,64 |
| | 32-22 | +10 | 1,45 | 0,82 | 0,56 |
| | 23-18 | +5 | 1,27 | 0,58 | 0,46 |
| | 19-20 | -1 | 0,95 | 0,48 | 0,51 |
KOI | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 12-13 | -1 | 0,92 | 0,70 | 0,76 |
| | 12-14 | -2 | 0,85 | 0,70 | 0,82 |
| | 11-15 | -4 | 0,73 | 0,64 | 0,88 |
| | 6-16 | -10 | 0,37 | 0,35 | 0,94 |
| | 3-15 | -12 | 0,20 | 0,17 | 0,88 |
fnatic | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 20-5 | +15 | 4,00 | 1,17 | 0,29 |
| | 13-6 | +7 | 2,16 | 0,76 | 0,35 |
| | 17-12 | +5 | 1,41 | 1,00 | 0,70 |
| | 15-12 | +3 | 1,25 | 0,88 | 0,70 |
| | 8-9 | -1 | 0,88 | 0,47 | 0,52 |
KOI | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 19-17 | +2 | 1,11 | 0,86 | 0,77 |
| | 14-14 | 0 | 1,00 | 0,63 | 0,63 |
| | 11-17 | -6 | 0,64 | 0,50 | 0,77 |
| | 7-13 | -6 | 0,53 | 0,31 | 0,59 |
| | 8-15 | -7 | 0,53 | 0,36 | 0,68 |
fnatic | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 22-13 | +9 | 1,69 | 1,00 | 0,59 |
| | 18-13 | +5 | 1,38 | 0,81 | 0,59 |
| | 15-10 | +5 | 1,50 | 0,68 | 0,45 |
| | 11-11 | 0 | 1,00 | 0,50 | 0,50 |
| | 10-12 | -2 | 0,83 | 0,45 | 0,54 |








