9. 5. 2023 11:30 | Odehráno
Mapy
nuke
Statistiky
Complexity | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 12-13 | -1 | 0,92 | 0,60 | 0,65 |
| | 11-15 | -4 | 0,73 | 0,55 | 0,75 |
| | 11-17 | -6 | 0,64 | 0,55 | 0,85 |
| | 7-15 | -8 | 0,46 | 0,35 | 0,75 |
| | 9-18 | -9 | 0,50 | 0,45 | 0,90 |
paiN Gaming | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 22-11 | +11 | 2,00 | 1,10 | 0,55 |
| | 21-11 | +10 | 1,90 | 1,05 | 0,55 |
| | 13-9 | +4 | 1,44 | 0,65 | 0,45 |
| | 12-9 | +3 | 1,33 | 0,60 | 0,45 |
| | 10-10 | 0 | 1,00 | 0,50 | 0,50 |
Complexity | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 12-13 | -1 | 0,92 | 0,60 | 0,65 |
| | 11-15 | -4 | 0,73 | 0,55 | 0,75 |
| | 11-17 | -6 | 0,64 | 0,55 | 0,85 |
| | 7-15 | -8 | 0,46 | 0,35 | 0,75 |
| | 9-18 | -9 | 0,50 | 0,45 | 0,90 |
paiN Gaming | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 22-11 | +11 | 2,00 | 1,10 | 0,55 |
| | 21-11 | +10 | 1,90 | 1,05 | 0,55 |
| | 13-9 | +4 | 1,44 | 0,65 | 0,45 |
| | 12-9 | +3 | 1,33 | 0,60 | 0,45 |
| | 10-10 | 0 | 1,00 | 0,50 | 0,50 |











