Statistiky
OG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 51-35 | +16 | 1,45 | 0,79 | 0,54 |
| | 53-44 | +9 | 1,20 | 0,82 | 0,68 |
| | 52-43 | +9 | 1,20 | 0,81 | 0,67 |
| | 41-43 | -2 | 0,95 | 0,64 | 0,67 |
| | 33-42 | -9 | 0,78 | 0,51 | 0,65 |
9z Team | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 53-45 | +8 | 1,17 | 0,82 | 0,70 |
| | 43-39 | +4 | 1,10 | 0,67 | 0,60 |
| | 39-49 | -10 | 0,79 | 0,60 | 0,76 |
| | 33-46 | -13 | 0,71 | 0,51 | 0,71 |
| | 35-51 | -16 | 0,68 | 0,54 | 0,79 |
OG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 40-20 | +20 | 2,00 | 1,11 | 0,55 |
| | 27-24 | +3 | 1,12 | 0,75 | 0,66 |
| | 24-25 | -1 | 0,96 | 0,66 | 0,69 |
| | 22-26 | -4 | 0,84 | 0,61 | 0,72 |
| | 19-26 | -7 | 0,73 | 0,52 | 0,72 |
9z Team | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 24-22 | +2 | 1,09 | 0,66 | 0,61 |
| | 27-27 | 0 | 1,00 | 0,75 | 0,75 |
| | 25-29 | -4 | 0,86 | 0,69 | 0,80 |
| | 24-28 | -4 | 0,85 | 0,66 | 0,77 |
| | 19-26 | -7 | 0,73 | 0,52 | 0,72 |
OG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 31-18 | +13 | 1,72 | 1,10 | 0,64 |
| | 25-19 | +6 | 1,31 | 0,89 | 0,67 |
| | 17-18 | -1 | 0,94 | 0,60 | 0,64 |
| | 14-16 | -2 | 0,87 | 0,50 | 0,57 |
| | 11-15 | -4 | 0,73 | 0,39 | 0,53 |
9z Team | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 26-18 | +8 | 1,44 | 0,92 | 0,64 |
| | 19-17 | +2 | 1,11 | 0,67 | 0,60 |
| | 15-21 | -6 | 0,71 | 0,53 | 0,75 |
| | 14-20 | -6 | 0,70 | 0,50 | 0,71 |
| | 10-22 | -12 | 0,45 | 0,35 | 0,78 |











