Statistiky
|  9z Team | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 35-30 | +5 | 1,16 | 0,81 | 0,69 | 
|  | 31-29 | +2 | 1,06 | 0,72 | 0,67 | 
|  | 26-28 | -2 | 0,92 | 0,60 | 0,65 | 
|  | 28-31 | -3 | 0,90 | 0,65 | 0,72 | 
|  | 24-28 | -4 | 0,85 | 0,55 | 0,65 | 
|  OG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 37-27 | +10 | 1,37 | 0,86 | 0,62 | 
|  | 32-22 | +10 | 1,45 | 0,74 | 0,51 | 
|  | 33-33 | 0 | 1,00 | 0,76 | 0,76 | 
|  | 27-28 | -1 | 0,96 | 0,62 | 0,65 | 
|  | 15-35 | -20 | 0,42 | 0,34 | 0,81 | 
|  9z Team | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 21-14 | +7 | 1,50 | 0,91 | 0,60 | 
|  | 20-16 | +4 | 1,25 | 0,86 | 0,69 | 
|  | 18-16 | +2 | 1,12 | 0,78 | 0,69 | 
|  | 12-14 | -2 | 0,85 | 0,52 | 0,60 | 
|  | 7-18 | -11 | 0,38 | 0,30 | 0,78 | 
|  OG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 21-14 | +7 | 1,50 | 0,91 | 0,60 | 
|  | 14-11 | +3 | 1,27 | 0,60 | 0,47 | 
|  | 18-16 | +2 | 1,12 | 0,78 | 0,69 | 
|  | 17-19 | -2 | 0,89 | 0,73 | 0,82 | 
|  | 8-19 | -11 | 0,42 | 0,34 | 0,82 | 
|  9z Team | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 17-10 | +7 | 1,70 | 0,85 | 0,50 | 
|  | 14-14 | 0 | 1,00 | 0,70 | 0,70 | 
|  | 14-16 | -2 | 0,87 | 0,70 | 0,80 | 
|  | 11-13 | -2 | 0,84 | 0,55 | 0,65 | 
|  | 10-15 | -5 | 0,66 | 0,50 | 0,75 | 
|  OG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 19-11 | +8 | 1,72 | 0,95 | 0,55 | 
|  | 18-11 | +7 | 1,63 | 0,90 | 0,55 | 
|  | 16-14 | +2 | 1,14 | 0,80 | 0,70 | 
|  | 6-14 | -8 | 0,42 | 0,30 | 0,70 | 
|  | 7-16 | -9 | 0,43 | 0,35 | 0,80 | 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
 









