Statistiky
ARCRED | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 60-45 | +15 | 1,33 | 0,81 | 0,60 |
| | 59-51 | +8 | 1,15 | 0,79 | 0,68 |
| | 55-49 | +6 | 1,12 | 0,74 | 0,66 |
| | 41-46 | -5 | 0,89 | 0,55 | 0,62 |
| | 46-55 | -9 | 0,83 | 0,62 | 0,74 |
ex-HYDRA | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 69-49 | +20 | 1,40 | 0,93 | 0,66 |
| | 52-54 | -2 | 0,96 | 0,70 | 0,72 |
| | 44-55 | -11 | 0,80 | 0,59 | 0,74 |
| | 41-53 | -12 | 0,77 | 0,55 | 0,71 |
| | 39-52 | -13 | 0,75 | 0,52 | 0,70 |
ARCRED | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 15-17 | -2 | 0,88 | 0,65 | 0,73 |
| | 15-21 | -6 | 0,71 | 0,65 | 0,91 |
| | 13-20 | -7 | 0,65 | 0,56 | 0,86 |
| | 13-21 | -8 | 0,61 | 0,56 | 0,91 |
| | 9-21 | -12 | 0,42 | 0,39 | 0,91 |
ex-HYDRA | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 31-11 | +20 | 2,81 | 1,34 | 0,47 |
| | 22-14 | +8 | 1,57 | 0,95 | 0,60 |
| | 16-13 | +3 | 1,23 | 0,69 | 0,56 |
| | 15-12 | +3 | 1,25 | 0,65 | 0,52 |
| | 15-15 | 0 | 1,00 | 0,65 | 0,65 |
ARCRED | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 23-10 | +13 | 2,29 | 1,04 | 0,45 |
| | 22-11 | +11 | 2,00 | 1,00 | 0,50 |
| | 19-13 | +6 | 1,46 | 0,86 | 0,59 |
| | 11-9 | +2 | 1,22 | 0,50 | 0,40 |
| | 12-13 | -1 | 0,92 | 0,54 | 0,59 |
ex-HYDRA | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 15-17 | -2 | 0,88 | 0,68 | 0,77 |
| | 14-19 | -5 | 0,73 | 0,63 | 0,86 |
| | 11-16 | -5 | 0,68 | 0,50 | 0,72 |
| | 10-17 | -7 | 0,58 | 0,45 | 0,77 |
| | 6-19 | -13 | 0,31 | 0,27 | 0,86 |
ARCRED | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 27-17 | +10 | 1,58 | 0,93 | 0,58 |
| | 23-17 | +6 | 1,35 | 0,79 | 0,58 |
| | 23-18 | +5 | 1,27 | 0,79 | 0,62 |
| | 21-22 | -1 | 0,95 | 0,72 | 0,75 |
| | 15-16 | -1 | 0,93 | 0,51 | 0,55 |
ex-HYDRA | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 23-21 | +2 | 1,09 | 0,79 | 0,72 |
| | 20-23 | -3 | 0,86 | 0,68 | 0,79 |
| | 17-20 | -3 | 0,85 | 0,58 | 0,68 |
| | 15-21 | -6 | 0,71 | 0,51 | 0,72 |
| | 15-25 | -10 | 0,60 | 0,51 | 0,86 |












