Statistiky
Websterz | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 58-35 | +23 | 1,65 | 1,07 | 0,64 |
| | 32-37 | -5 | 0,86 | 0,59 | 0,68 |
| | 29-38 | -9 | 0,76 | 0,53 | 0,70 |
| | 25-40 | -15 | 0,62 | 0,46 | 0,74 |
| | 20-39 | -19 | 0,51 | 0,37 | 0,72 |
ex-HYDRA | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 44-29 | +15 | 1,51 | 0,81 | 0,53 |
| | 42-34 | +8 | 1,23 | 0,77 | 0,62 |
| | 40-32 | +8 | 1,25 | 0,74 | 0,59 |
| | 35-35 | 0 | 1,00 | 0,64 | 0,64 |
| | 28-34 | -6 | 0,82 | 0,51 | 0,62 |
Websterz | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 36-17 | +19 | 2,11 | 1,33 | 0,62 |
| | 17-19 | -2 | 0,89 | 0,62 | 0,70 |
| | 13-20 | -7 | 0,65 | 0,48 | 0,74 |
| | 9-18 | -9 | 0,50 | 0,33 | 0,66 |
| | 8-20 | -12 | 0,40 | 0,29 | 0,74 |
ex-HYDRA | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 28-16 | +12 | 1,75 | 1,03 | 0,59 |
| | 19-17 | +2 | 1,11 | 0,70 | 0,62 |
| | 18-17 | +1 | 1,05 | 0,66 | 0,62 |
| | 14-15 | -1 | 0,93 | 0,51 | 0,55 |
| | 15-18 | -3 | 0,83 | 0,55 | 0,66 |
Websterz | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 22-18 | +4 | 1,22 | 0,81 | 0,66 |
| | 16-18 | -2 | 0,88 | 0,59 | 0,66 |
| | 17-20 | -3 | 0,85 | 0,62 | 0,74 |
| | 15-18 | -3 | 0,83 | 0,55 | 0,66 |
| | 11-21 | -10 | 0,52 | 0,40 | 0,77 |
ex-HYDRA | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 26-12 | +14 | 2,16 | 0,96 | 0,44 |
| | 21-15 | +6 | 1,40 | 0,77 | 0,55 |
| | 20-17 | +3 | 1,17 | 0,74 | 0,62 |
| | 14-18 | -4 | 0,77 | 0,51 | 0,66 |
| | 14-19 | -5 | 0,73 | 0,51 | 0,70 |











