Statistiky
M80 | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 45-42 | +3 | 1,07 | 0,76 | 0,71 |
| | 34-38 | -4 | 0,89 | 0,57 | 0,64 |
| | 35-43 | -8 | 0,81 | 0,59 | 0,72 |
| | 31-40 | -9 | 0,77 | 0,52 | 0,67 |
| | 29-43 | -14 | 0,67 | 0,49 | 0,72 |
9z Team | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 53-38 | +15 | 1,39 | 0,89 | 0,64 |
| | 44-31 | +13 | 1,41 | 0,74 | 0,52 |
| | 41-31 | +10 | 1,32 | 0,69 | 0,52 |
| | 37-40 | -3 | 0,92 | 0,62 | 0,67 |
| | 29-36 | -7 | 0,80 | 0,49 | 0,61 |
M80 | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 24-21 | +3 | 1,14 | 0,80 | 0,70 |
| | 21-19 | +2 | 1,10 | 0,70 | 0,63 |
| | 18-23 | -5 | 0,78 | 0,60 | 0,76 |
| | 17-22 | -5 | 0,77 | 0,56 | 0,73 |
| | 12-20 | -8 | 0,60 | 0,40 | 0,66 |
9z Team | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 29-13 | +16 | 2,23 | 0,96 | 0,43 |
| | 26-18 | +8 | 1,44 | 0,86 | 0,60 |
| | 22-20 | +2 | 1,10 | 0,73 | 0,66 |
| | 18-21 | -3 | 0,85 | 0,60 | 0,70 |
| | 8-21 | -13 | 0,38 | 0,26 | 0,70 |
M80 | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 27-19 | +8 | 1,42 | 0,93 | 0,65 |
| | 22-18 | +4 | 1,22 | 0,75 | 0,62 |
| | 12-21 | -9 | 0,57 | 0,41 | 0,72 |
| | 11-22 | -11 | 0,50 | 0,37 | 0,75 |
| | 10-21 | -11 | 0,47 | 0,34 | 0,72 |
9z Team | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 19-11 | +8 | 1,72 | 0,65 | 0,37 |
| | 27-20 | +7 | 1,35 | 0,93 | 0,68 |
| | 21-15 | +6 | 1,40 | 0,72 | 0,51 |
| | 19-19 | 0 | 1,00 | 0,65 | 0,65 |
| | 15-18 | -3 | 0,83 | 0,51 | 0,62 |









