16. 9. 2023 20:00 | Odehráno
Mapy
Statistiky
Preasy Esport | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 39-20 | +19 | 1,95 | 0,84 | 0,43 |
| | 40-26 | +14 | 1,53 | 0,86 | 0,56 |
| | 38-26 | +12 | 1,46 | 0,82 | 0,56 |
| | 37-25 | +12 | 1,48 | 0,80 | 0,54 |
| | 34-28 | +6 | 1,21 | 0,73 | 0,60 |
Pompa Team | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 31-33 | -2 | 0,93 | 0,67 | 0,71 |
| | 30-35 | -5 | 0,85 | 0,65 | 0,76 |
| | 23-40 | -17 | 0,57 | 0,50 | 0,86 |
| | 20-38 | -18 | 0,52 | 0,43 | 0,82 |
| | 20-42 | -22 | 0,47 | 0,43 | 0,91 |
Preasy Esport | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 39-20 | +19 | 1,95 | 1,77 | 0,90 |
| | 40-26 | +14 | 1,53 | 1,81 | 1,18 |
| | 38-26 | +12 | 1,46 | 1,72 | 1,18 |
| | 37-25 | +12 | 1,48 | 1,68 | 1,13 |
| | 34-28 | +6 | 1,21 | 1,54 | 1,27 |
Pompa Team | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 31-33 | -2 | 0,93 | 1,40 | 1,50 |
| | 30-35 | -5 | 0,85 | 1,36 | 1,59 |
| | 23-40 | -17 | 0,57 | 1,04 | 1,81 |
| | 20-38 | -18 | 0,52 | 0,90 | 1,72 |
| | 20-42 | -22 | 0,47 | 0,90 | 1,90 |
Preasy Esport | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Pompa Team | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |













