Statistiky
500 | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 48-28 | +20 | 1,71 | 0,88 | 0,51 |
| | 42-27 | +15 | 1,55 | 0,77 | 0,50 |
| | 38-25 | +13 | 1,52 | 0,70 | 0,46 |
| | 34-31 | +3 | 1,09 | 0,62 | 0,57 |
| | 30-35 | -5 | 0,85 | 0,55 | 0,64 |
Anonymo | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 48-35 | +13 | 1,37 | 0,88 | 0,64 |
| | 33-39 | -6 | 0,84 | 0,61 | 0,72 |
| | 25-37 | -12 | 0,67 | 0,46 | 0,68 |
| | 21-41 | -20 | 0,51 | 0,38 | 0,75 |
| | 19-41 | -22 | 0,46 | 0,35 | 0,75 |
500 | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 48-28 | +20 | 1,71 | 1,92 | 1,12 |
| | 42-27 | +15 | 1,55 | 1,68 | 1,08 |
| | 38-25 | +13 | 1,52 | 1,52 | 1,00 |
| | 34-31 | +3 | 1,09 | 1,36 | 1,24 |
| | 30-35 | -5 | 0,85 | 1,20 | 1,40 |
Anonymo | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 48-35 | +13 | 1,37 | 1,92 | 1,40 |
| | 33-39 | -6 | 0,84 | 1,32 | 1,56 |
| | 25-37 | -12 | 0,67 | 1,00 | 1,48 |
| | 21-41 | -20 | 0,51 | 0,84 | 1,64 |
| | 19-41 | -22 | 0,46 | 0,76 | 1,64 |
500 | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Anonymo | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |












