22. 9. 2023 13:00 | Odehráno
Statistiky
UNiTY | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 23-8 | +15 | 2,87 | 1,14 | 0,40 |
| | 24-13 | +11 | 1,84 | 1,20 | 0,65 |
| | 16-8 | +8 | 2,00 | 0,80 | 0,40 |
| | 11-11 | 0 | 1,00 | 0,55 | 0,55 |
| | 11-17 | -6 | 0,64 | 0,55 | 0,85 |
eSuba | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 13-16 | -3 | 0,81 | 0,65 | 0,80 |
| | 13-16 | -3 | 0,81 | 0,65 | 0,80 |
| | 11-17 | -6 | 0,64 | 0,55 | 0,85 |
| | 12-20 | -8 | 0,60 | 0,60 | 1,00 |
| | 8-16 | -8 | 0,50 | 0,40 | 0,80 |
UNiTY | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 23-8 | +15 | 2,87 | 1,14 | 0,40 |
| | 24-13 | +11 | 1,84 | 1,20 | 0,65 |
| | 16-8 | +8 | 2,00 | 0,80 | 0,40 |
| | 11-11 | 0 | 1,00 | 0,55 | 0,55 |
| | 11-17 | -6 | 0,64 | 0,55 | 0,85 |
eSuba | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 13-16 | -3 | 0,81 | 0,65 | 0,80 |
| | 13-16 | -3 | 0,81 | 0,65 | 0,80 |
| | 11-17 | -6 | 0,64 | 0,55 | 0,85 |
| | 12-20 | -8 | 0,60 | 0,60 | 1,00 |
| | 8-16 | -8 | 0,50 | 0,40 | 0,80 |










