Přejít k hlavnímu obsahu

9INE vs BIG | BLAST Premier Fall Showdown 2023 Europe

BLAST Premier Fall Showdown 2023 Europe - banner
4. 10. 2023 15:00 | Odehráno

Mapy

ancient
vertigo
9INE Polsko - vlajka 9INE - logo 10 vs 16 BIG - logo Německo - vlajka BIG

Statistiky

9INE - logo 9INE K-D +/- K/D K/r D/r
Polsko - vlajka Kacper Kylar Walukiewicz 36-36 0 1,00 0,75 0,75
Polsko - vlajka Olek hades Miskiewicz 26-30 -4 0,86 0,54 0,62
Polsko - vlajka Kamil KEi Pietkun 26-38 -12 0,68 0,54 0,79
Polsko - vlajka Krzysiek Goofy Gorski 25-37 -12 0,67 0,52 0,77
Polsko - vlajka Wiktor mynio Kruk 23-39 -16 0,58 0,47 0,81
BIG - logo BIG K-D +/- K/D K/r D/r
Německo - vlajka Karim Krimbo Moussa 52-26 +26 2,00 1,08 0,54
Německo - vlajka David prosus Hesse 34-27 +7 1,25 0,70 0,56
Německo - vlajka Elias s1n Stein 30-24 +6 1,25 0,62 0,50
Německo - vlajka Johannes tabseN Wodarz 38-35 +3 1,08 0,79 0,72
Polsko - vlajka Mateusz mantuu Wilczewski 25-27 -2 0,92 0,52 0,56
9INE - logo 9INE K-D +/- K/D K/r D/r
Polsko - vlajka Kacper Kylar Walukiewicz 36-36 0 1,00 1,63 1,63
Polsko - vlajka Olek hades Miskiewicz 26-30 -4 0,86 1,18 1,36
Polsko - vlajka Kamil KEi Pietkun 26-38 -12 0,68 1,18 1,72
Polsko - vlajka Krzysiek Goofy Gorski 25-37 -12 0,67 1,13 1,68
Polsko - vlajka Wiktor mynio Kruk 23-39 -16 0,58 1,04 1,77
BIG - logo BIG K-D +/- K/D K/r D/r
Německo - vlajka Karim Krimbo Moussa 52-26 +26 2,00 2,36 1,18
Německo - vlajka David prosus Hesse 34-27 +7 1,25 1,54 1,22
Německo - vlajka Elias s1n Stein 30-24 +6 1,25 1,36 1,09
Německo - vlajka Johannes tabseN Wodarz 38-35 +3 1,08 1,72 1,59
Polsko - vlajka Mateusz mantuu Wilczewski 25-27 -2 0,92 1,13 1,22
9INE - logo 9INE K-D +/- K/D K/r D/r
Polsko - vlajka Krzysiek Goofy Gorski 0-0 0 - 0,00 0,00
Polsko - vlajka Olek hades Miskiewicz 0-0 0 - 0,00 0,00
Polsko - vlajka Kamil KEi Pietkun 0-0 0 - 0,00 0,00
Polsko - vlajka Kacper Kylar Walukiewicz 0-0 0 - 0,00 0,00
Polsko - vlajka Wiktor mynio Kruk 0-0 0 - 0,00 0,00
BIG - logo BIG K-D +/- K/D K/r D/r
Německo - vlajka Karim Krimbo Moussa 0-0 0 - 0,00 0,00
Polsko - vlajka Mateusz mantuu Wilczewski 0-0 0 - 0,00 0,00
Německo - vlajka David prosus Hesse 0-0 0 - 0,00 0,00
Německo - vlajka Elias s1n Stein 0-0 0 - 0,00 0,00
Německo - vlajka Johannes tabseN Wodarz 0-0 0 - 0,00 0,00