Přejít k hlavnímu obsahu

Virtus.pro vs Natus Vincere | PGL CS2 Major Copenhagen 2024 EU RMR A

Statistiky

Virtus.pro - logo Virtus.pro K-D +/- K/D K/r D/r
Rusko - vlajka Evgeny FL1T Lebedev 34-23 +11 1,47 0,77 0,52
Rusko - vlajka Dzhami Jame Ali 26-16 +10 1,62 0,59 0,36
Rusko - vlajka Petr fame Bolyshev 32-26 +6 1,23 0,72 0,59
Rusko - vlajka David n0rb3r7 Danielyan 27-28 -1 0,96 0,61 0,63
Rusko - vlajka Nikolay mir Bityukov 26-28 -2 0,92 0,59 0,63
Natus Vincere - logo Natus Vincere K-D +/- K/D K/r D/r
Ukrajina - vlajka Valeriy b1t Vakhovskiy 29-28 +1 1,03 0,65 0,63
Ukrajina - vlajka Igor w0nderful Zhdanov 26-27 -1 0,96 0,59 0,61
Rumunsko - vlajka Ivan iM Mihai 30-32 -2 0,93 0,68 0,72
Litva - vlajka Justinas jL Lekavicius 20-29 -9 0,68 0,45 0,65
Finsko - vlajka Aleksi Aleksib Virolainen 16-29 -13 0,55 0,36 0,65
Virtus.pro - logo Virtus.pro K-D +/- K/D K/r D/r
Rusko - vlajka Evgeny FL1T Lebedev 16-11 +5 1,45 0,72 0,50
Rusko - vlajka Petr fame Bolyshev 18-14 +4 1,28 0,81 0,63
Rusko - vlajka Dzhami Jame Ali 12-8 +4 1,50 0,54 0,36
Rusko - vlajka Nikolay mir Bityukov 14-15 -1 0,93 0,63 0,68
Rusko - vlajka David n0rb3r7 Danielyan 14-15 -1 0,93 0,63 0,68
Natus Vincere - logo Natus Vincere K-D +/- K/D K/r D/r
Rumunsko - vlajka Ivan iM Mihai 18-16 +2 1,12 0,81 0,72
Ukrajina - vlajka Valeriy b1t Vakhovskiy 14-15 -1 0,93 0,63 0,68
Ukrajina - vlajka Igor w0nderful Zhdanov 12-15 -3 0,80 0,54 0,68
Litva - vlajka Justinas jL Lekavicius 10-14 -4 0,71 0,45 0,63
Finsko - vlajka Aleksi Aleksib Virolainen 9-14 -5 0,64 0,40 0,63
Virtus.pro - logo Virtus.pro K-D +/- K/D K/r D/r
Rusko - vlajka Evgeny FL1T Lebedev 18-12 +6 1,50 0,81 0,54
Rusko - vlajka Dzhami Jame Ali 14-8 +6 1,75 0,63 0,36
Rusko - vlajka Petr fame Bolyshev 14-12 +2 1,16 0,63 0,54
Rusko - vlajka David n0rb3r7 Danielyan 13-13 0 1,00 0,59 0,59
Rusko - vlajka Nikolay mir Bityukov 12-13 -1 0,92 0,54 0,59
Natus Vincere - logo Natus Vincere K-D +/- K/D K/r D/r
Ukrajina - vlajka Valeriy b1t Vakhovskiy 15-13 +2 1,15 0,68 0,59
Ukrajina - vlajka Igor w0nderful Zhdanov 14-12 +2 1,16 0,63 0,54
Rumunsko - vlajka Ivan iM Mihai 12-16 -4 0,75 0,54 0,72
Litva - vlajka Justinas jL Lekavicius 10-15 -5 0,66 0,45 0,68
Finsko - vlajka Aleksi Aleksib Virolainen 7-15 -8 0,46 0,31 0,68