Statistiky
SAW | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 21-7 | +14 | 3,00 | 1,23 | 0,41 |
| | 18-6 | +12 | 3,00 | 1,05 | 0,35 |
| | 15-9 | +6 | 1,66 | 0,88 | 0,52 |
| | 5-6 | -1 | 0,83 | 0,29 | 0,35 |
| | 6-10 | -4 | 0,60 | 0,35 | 0,58 |
KOI | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 14-13 | +1 | 1,07 | 0,82 | 0,76 |
| | 9-13 | -4 | 0,69 | 0,52 | 0,76 |
| | 6-14 | -8 | 0,42 | 0,35 | 0,82 |
| | 5-13 | -8 | 0,38 | 0,29 | 0,76 |
| | 3-13 | -10 | 0,23 | 0,17 | 0,76 |
SAW | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 21-7 | +14 | 3,00 | 1,23 | 0,41 |
| | 18-6 | +12 | 3,00 | 1,05 | 0,35 |
| | 15-9 | +6 | 1,66 | 0,88 | 0,52 |
| | 5-6 | -1 | 0,83 | 0,29 | 0,35 |
| | 6-10 | -4 | 0,60 | 0,35 | 0,58 |
KOI | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 14-13 | +1 | 1,07 | 0,82 | 0,76 |
| | 9-13 | -4 | 0,69 | 0,52 | 0,76 |
| | 6-14 | -8 | 0,42 | 0,35 | 0,82 |
| | 5-13 | -8 | 0,38 | 0,29 | 0,76 |
| | 3-13 | -10 | 0,23 | 0,17 | 0,76 |











