Statistiky
|  TYLOO | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 41-36 | +5 | 1,13 | 0,82 | 0,72 | 
|  | 29-34 | -5 | 0,85 | 0,57 | 0,68 | 
|  | 19-31 | -12 | 0,61 | 0,38 | 0,62 | 
|  | 25-38 | -13 | 0,65 | 0,50 | 0,76 | 
|  | 19-39 | -20 | 0,48 | 0,38 | 0,78 | 
|  M80 | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 40-25 | +15 | 1,60 | 0,80 | 0,50 | 
|  | 37-23 | +14 | 1,60 | 0,74 | 0,46 | 
|  | 44-33 | +11 | 1,33 | 0,88 | 0,66 | 
|  | 28-23 | +5 | 1,21 | 0,56 | 0,46 | 
|  | 28-33 | -5 | 0,84 | 0,56 | 0,66 | 
|  TYLOO | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 26-12 | +14 | 2,16 | 1,30 | 0,60 | 
|  | 19-9 | +10 | 2,11 | 0,95 | 0,45 | 
|  | 12-5 | +7 | 2,40 | 0,60 | 0,25 | 
|  | 9-10 | -1 | 0,90 | 0,45 | 0,50 | 
|  | 8-11 | -3 | 0,72 | 0,40 | 0,55 | 
|  M80 | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 11-13 | -2 | 0,84 | 0,55 | 0,65 | 
|  | 12-16 | -4 | 0,75 | 0,60 | 0,80 | 
|  | 11-15 | -4 | 0,73 | 0,55 | 0,75 | 
|  | 9-13 | -4 | 0,69 | 0,45 | 0,65 | 
|  | 4-18 | -14 | 0,22 | 0,20 | 0,90 | 
|  TYLOO | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 10-14 | -4 | 0,71 | 0,62 | 0,87 | 
|  | 8-12 | -4 | 0,66 | 0,50 | 0,75 | 
|  | 9-16 | -7 | 0,56 | 0,56 | 1,00 | 
|  | 6-13 | -7 | 0,46 | 0,37 | 0,81 | 
|  | 6-14 | -8 | 0,42 | 0,37 | 0,87 | 
|  M80 | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 20-7 | +13 | 2,85 | 1,25 | 0,43 | 
|  | 17-6 | +11 | 2,83 | 1,06 | 0,37 | 
|  | 15-10 | +5 | 1,50 | 0,93 | 0,62 | 
|  | 10-6 | +4 | 1,66 | 0,62 | 0,37 | 
|  | 7-11 | -4 | 0,63 | 0,43 | 0,68 | 
|  TYLOO | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 7-12 | -5 | 0,58 | 0,50 | 0,85 | 
|  | 7-12 | -5 | 0,58 | 0,50 | 0,85 | 
|  | 5-14 | -9 | 0,35 | 0,35 | 1,00 | 
|  | 0-11 | -11 | 0,00 | 0,00 | 0,78 | 
|  | 1-13 | -12 | 0,07 | 0,07 | 0,92 | 
|  M80 | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 17-4 | +13 | 4,25 | 1,21 | 0,28 | 
|  | 17-7 | +10 | 2,42 | 1,21 | 0,50 | 
|  | 9-3 | +6 | 3,00 | 0,64 | 0,21 | 
|  | 9-4 | +5 | 2,25 | 0,64 | 0,28 | 
|  | 9-4 | +5 | 2,25 | 0,64 | 0,28 | 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 









