Statistiky
FORZE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 29-14 | +15 | 2,07 | 0,87 | 0,42 |
| | 33-19 | +14 | 1,73 | 1,00 | 0,57 |
| | 24-17 | +7 | 1,41 | 0,72 | 0,51 |
| | 25-19 | +6 | 1,31 | 0,75 | 0,57 |
| | 22-19 | +3 | 1,15 | 0,66 | 0,57 |
FURIA | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 25-27 | -2 | 0,92 | 0,75 | 0,81 |
| | 20-30 | -10 | 0,66 | 0,60 | 0,90 |
| | 16-29 | -13 | 0,55 | 0,48 | 0,87 |
| | 15-28 | -13 | 0,53 | 0,45 | 0,84 |
| | 11-26 | -15 | 0,42 | 0,33 | 0,78 |
FORZE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 16-10 | +6 | 1,60 | 0,80 | 0,50 |
| | 19-14 | +5 | 1,35 | 0,95 | 0,70 |
| | 17-12 | +5 | 1,41 | 0,85 | 0,60 |
| | 14-12 | +2 | 1,16 | 0,70 | 0,60 |
| | 10-10 | 0 | 1,00 | 0,50 | 0,50 |
FURIA | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 17-15 | +2 | 1,13 | 0,85 | 0,75 |
| | 14-17 | -3 | 0,82 | 0,70 | 0,85 |
| | 13-16 | -3 | 0,81 | 0,65 | 0,80 |
| | 10-16 | -6 | 0,62 | 0,50 | 0,80 |
| | 4-13 | -9 | 0,30 | 0,20 | 0,65 |
FORZE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 14-5 | +9 | 2,80 | 1,07 | 0,38 |
| | 13-4 | +9 | 3,25 | 1,00 | 0,30 |
| | 14-7 | +7 | 2,00 | 1,07 | 0,53 |
| | 8-7 | +1 | 1,14 | 0,61 | 0,53 |
| | 8-7 | +1 | 1,14 | 0,61 | 0,53 |
FURIA | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 8-12 | -4 | 0,66 | 0,61 | 0,92 |
| | 7-13 | -6 | 0,53 | 0,53 | 1,00 |
| | 6-13 | -7 | 0,46 | 0,46 | 1,00 |
| | 6-13 | -7 | 0,46 | 0,46 | 1,00 |
| | 2-12 | -10 | 0,16 | 0,15 | 0,92 |











