19. 5. 2024 15:00 | Odehráno
Mapy
mirage
ancient
anubis
Statistiky
Team Brute | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Kristián heikkoL Garbera | 45-45 | 0 | 1,00 | 0,73 | 0,73 |
Martin realzen Hlavan | 39-44 | -5 | 0,88 | 0,63 | 0,72 |
Jakub w4rden Horák | 35-43 | -8 | 0,81 | 0,57 | 0,70 |
Miloslav m0nsterr Gáplovský | 29-42 | -13 | 0,69 | 0,47 | 0,68 |
Tibor SiKO Putera | 29-46 | -17 | 0,63 | 0,47 | 0,75 |
Dynamo Eclot | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
David forsyy Bílý | 49-30 | +19 | 1,63 | 0,80 | 0,49 |
Martin Dytor Handl | 48-36 | +12 | 1,33 | 0,78 | 0,59 |
Vít nbqq Pohlot | 48-37 | +11 | 1,29 | 0,78 | 0,60 |
Raul Blytz Gligor | 44-39 | +5 | 1,12 | 0,72 | 0,63 |
Rasmus kreaz Johansson | 30-38 | -8 | 0,78 | 0,49 | 0,62 |
Team Brute | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Kristián heikkoL Garbera | 13-15 | -2 | 0,86 | 0,72 | 0,83 |
Miloslav m0nsterr Gáplovský | 7-12 | -5 | 0,58 | 0,38 | 0,66 |
Martin realzen Hlavan | 8-15 | -7 | 0,53 | 0,44 | 0,83 |
Tibor SiKO Putera | 8-15 | -7 | 0,53 | 0,44 | 0,83 |
Jakub w4rden Horák | 6-14 | -8 | 0,42 | 0,33 | 0,77 |
Dynamo Eclot | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Martin Dytor Handl | 22-8 | +14 | 2,75 | 1,22 | 0,44 |
David forsyy Bílý | 14-7 | +7 | 2,00 | 0,77 | 0,38 |
Raul Blytz Gligor | 14-9 | +5 | 1,55 | 0,77 | 0,50 |
Vít nbqq Pohlot | 13-9 | +4 | 1,44 | 0,72 | 0,50 |
Rasmus kreaz Johansson | 9-10 | -1 | 0,90 | 0,50 | 0,55 |
Team Brute | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Kristián heikkoL Garbera | 21-16 | +5 | 1,31 | 0,87 | 0,66 |
Jakub w4rden Horák | 19-14 | +5 | 1,35 | 0,79 | 0,58 |
Martin realzen Hlavan | 19-15 | +4 | 1,26 | 0,79 | 0,62 |
Tibor SiKO Putera | 14-17 | -3 | 0,82 | 0,58 | 0,70 |
Miloslav m0nsterr Gáplovský | 11-17 | -6 | 0,64 | 0,45 | 0,70 |
Dynamo Eclot | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Raul Blytz Gligor | 21-17 | +4 | 1,23 | 0,87 | 0,70 |
David forsyy Bílý | 16-14 | +2 | 1,14 | 0,66 | 0,58 |
Martin Dytor Handl | 14-15 | -1 | 0,93 | 0,58 | 0,62 |
Vít nbqq Pohlot | 17-20 | -3 | 0,85 | 0,70 | 0,83 |
Rasmus kreaz Johansson | 11-18 | -7 | 0,61 | 0,45 | 0,75 |
Team Brute | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Martin realzen Hlavan | 12-14 | -2 | 0,85 | 0,63 | 0,73 |
Miloslav m0nsterr Gáplovský | 11-13 | -2 | 0,84 | 0,57 | 0,68 |
Kristián heikkoL Garbera | 11-14 | -3 | 0,78 | 0,57 | 0,73 |
Jakub w4rden Horák | 10-15 | -5 | 0,66 | 0,52 | 0,78 |
Tibor SiKO Putera | 7-14 | -7 | 0,50 | 0,36 | 0,73 |
Dynamo Eclot | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
David forsyy Bílý | 19-9 | +10 | 2,11 | 1,00 | 0,47 |
Vít nbqq Pohlot | 18-8 | +10 | 2,25 | 0,94 | 0,42 |
Rasmus kreaz Johansson | 10-10 | 0 | 1,00 | 0,52 | 0,52 |
Martin Dytor Handl | 12-13 | -1 | 0,92 | 0,63 | 0,68 |
Raul Blytz Gligor | 9-13 | -4 | 0,69 | 0,47 | 0,68 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
8. 9. 2024 Team Brute vs Dynamo Eclot Tipsport CS Fall anubis 9 - 13 Tipsport CS Fall 8. 9. 2024 9 - 13 anubis
8. 9. 2024 Team Brute vs Dynamo Eclot Tipsport CS Fall mirage 11 - 13 Tipsport CS Fall 8. 9. 2024 11 - 13 mirage
5. 9. 2024 Team Brute vs Dynamo Eclot Tipsport CS Fall mirage 5 - 13 Tipsport CS Fall 5. 9. 2024 5 - 13 mirage