Statistiky
SINNERS | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 27-16 | +11 | 1,68 | 1,12 | 0,66 |
| | 17-16 | +1 | 1,06 | 0,70 | 0,66 |
| | 18-18 | 0 | 1,00 | 0,75 | 0,75 |
| | 17-17 | 0 | 1,00 | 0,70 | 0,70 |
| | 6-16 | -10 | 0,37 | 0,25 | 0,66 |
YENKEE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 21-18 | +3 | 1,16 | 0,87 | 0,75 |
| | 16-15 | +1 | 1,06 | 0,66 | 0,62 |
| | 17-17 | 0 | 1,00 | 0,70 | 0,70 |
| | 17-18 | -1 | 0,94 | 0,70 | 0,75 |
| | 10-19 | -9 | 0,52 | 0,41 | 0,79 |
SINNERS | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 27-16 | +11 | 1,68 | 1,12 | 0,66 |
| | 17-16 | +1 | 1,06 | 0,70 | 0,66 |
| | 18-18 | 0 | 1,00 | 0,75 | 0,75 |
| | 17-17 | 0 | 1,00 | 0,70 | 0,70 |
| | 6-16 | -10 | 0,37 | 0,25 | 0,66 |
YENKEE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 21-18 | +3 | 1,16 | 0,87 | 0,75 |
| | 16-15 | +1 | 1,06 | 0,66 | 0,62 |
| | 17-17 | 0 | 1,00 | 0,70 | 0,70 |
| | 17-18 | -1 | 0,94 | 0,70 | 0,75 |
| | 10-19 | -9 | 0,52 | 0,41 | 0,79 |









