Mapy
nuke
vertigo
mirage
Statistiky
Dynamo Eclot | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Martin Dytor Handl | 63-37 | +26 | 1,70 | 1,00 | 0,58 |
Rasmus kreaz Johansson | 51-39 | +12 | 1,30 | 0,80 | 0,61 |
Raul Blytz Gligor | 49-39 | +10 | 1,25 | 0,77 | 0,61 |
David forsyy Bílý | 39-39 | 0 | 1,00 | 0,61 | 0,61 |
Vít nbqq Pohlot | 28-38 | -10 | 0,73 | 0,44 | 0,60 |
SINNERS | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Max SHOCK Kvapil | 56-43 | +13 | 1,30 | 0,88 | 0,68 |
Tomáš oskar Šťastný | 47-43 | +4 | 1,09 | 0,74 | 0,68 |
Michal majky Švancara | 47-48 | -1 | 0,97 | 0,74 | 0,76 |
Sebastian beastik Daňo | 21-45 | -24 | 0,46 | 0,33 | 0,71 |
Josef MoriiSko Maurenc | 19-52 | -33 | 0,36 | 0,30 | 0,82 |
Dynamo Eclot | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Martin Dytor Handl | 20-7 | +13 | 2,85 | 1,11 | 0,38 |
Rasmus kreaz Johansson | 17-10 | +7 | 1,70 | 0,94 | 0,55 |
Raul Blytz Gligor | 16-9 | +7 | 1,77 | 0,88 | 0,50 |
David forsyy Bílý | 15-8 | +7 | 1,87 | 0,83 | 0,44 |
Vít nbqq Pohlot | 5-11 | -6 | 0,45 | 0,27 | 0,61 |
SINNERS | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Sebastian beastik Daňo | 9-12 | -3 | 0,75 | 0,50 | 0,66 |
Michal majky Švancara | 12-16 | -4 | 0,75 | 0,66 | 0,88 |
Tomáš oskar Šťastný | 10-14 | -4 | 0,71 | 0,55 | 0,77 |
Max SHOCK Kvapil | 8-15 | -7 | 0,53 | 0,44 | 0,83 |
Josef MoriiSko Maurenc | 4-17 | -13 | 0,23 | 0,22 | 0,94 |
Dynamo Eclot | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Rasmus kreaz Johansson | 19-14 | +5 | 1,35 | 0,86 | 0,63 |
Martin Dytor Handl | 20-17 | +3 | 1,17 | 0,90 | 0,77 |
Raul Blytz Gligor | 14-14 | 0 | 1,00 | 0,63 | 0,63 |
Vít nbqq Pohlot | 13-16 | -3 | 0,81 | 0,59 | 0,72 |
David forsyy Bílý | 6-17 | -11 | 0,35 | 0,27 | 0,77 |
SINNERS | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Max SHOCK Kvapil | 26-11 | +15 | 2,36 | 1,18 | 0,50 |
Michal majky Švancara | 17-14 | +3 | 1,21 | 0,77 | 0,63 |
Tomáš oskar Šťastný | 15-15 | 0 | 1,00 | 0,68 | 0,68 |
Josef MoriiSko Maurenc | 12-16 | -4 | 0,75 | 0,54 | 0,72 |
Sebastian beastik Daňo | 8-16 | -8 | 0,50 | 0,36 | 0,72 |
Dynamo Eclot | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Martin Dytor Handl | 23-13 | +10 | 1,76 | 1,00 | 0,56 |
David forsyy Bílý | 18-14 | +4 | 1,28 | 0,78 | 0,60 |
Raul Blytz Gligor | 19-16 | +3 | 1,18 | 0,82 | 0,69 |
Rasmus kreaz Johansson | 15-15 | 0 | 1,00 | 0,65 | 0,65 |
Vít nbqq Pohlot | 10-11 | -1 | 0,90 | 0,43 | 0,47 |
SINNERS | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Tomáš oskar Šťastný | 22-14 | +8 | 1,57 | 0,95 | 0,60 |
Max SHOCK Kvapil | 22-17 | +5 | 1,29 | 0,95 | 0,73 |
Michal majky Švancara | 18-18 | 0 | 1,00 | 0,78 | 0,78 |
Sebastian beastik Daňo | 4-17 | -13 | 0,23 | 0,17 | 0,73 |
Josef MoriiSko Maurenc | 3-19 | -16 | 0,15 | 0,13 | 0,82 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
20. 9. 2024 Dynamo Eclot vs SINNERS Tipsport CS Fall mirage 13 - 7 Tipsport CS Fall 20. 9. 2024 13 - 7 mirage
20. 9. 2024 Dynamo Eclot vs SINNERS Tipsport CS Fall nuke 6 - 13 Tipsport CS Fall 20. 9. 2024 6 - 13 nuke
20. 9. 2024 Dynamo Eclot vs SINNERS Tipsport CS Fall ancient 5 - 13 Tipsport CS Fall 20. 9. 2024 5 - 13 ancient