Mapy
inferno
Statistiky
The MongolZ | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 19-6 | +13 | 3,16 | 1,26 | 0,40 |
| | 14-6 | +8 | 2,33 | 0,93 | 0,40 |
| | 11-9 | +2 | 1,22 | 0,73 | 0,60 |
| | 9-7 | +2 | 1,28 | 0,60 | 0,46 |
| | 8-10 | -2 | 0,80 | 0,53 | 0,66 |
MIBR | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 14-12 | +2 | 1,16 | 0,93 | 0,80 |
| | 7-13 | -6 | 0,53 | 0,46 | 0,86 |
| | 5-11 | -6 | 0,45 | 0,33 | 0,73 |
| | 6-13 | -7 | 0,46 | 0,40 | 0,86 |
| | 5-12 | -7 | 0,41 | 0,33 | 0,80 |
The MongolZ | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 19-6 | +13 | 3,16 | 1,26 | 0,40 |
| | 14-6 | +8 | 2,33 | 0,93 | 0,40 |
| | 11-9 | +2 | 1,22 | 0,73 | 0,60 |
| | 9-7 | +2 | 1,28 | 0,60 | 0,46 |
| | 8-10 | -2 | 0,80 | 0,53 | 0,66 |
MIBR | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 14-12 | +2 | 1,16 | 0,93 | 0,80 |
| | 7-13 | -6 | 0,53 | 0,46 | 0,86 |
| | 5-11 | -6 | 0,45 | 0,33 | 0,73 |
| | 6-13 | -7 | 0,46 | 0,40 | 0,86 |
| | 5-12 | -7 | 0,41 | 0,33 | 0,80 |











