31. 8. 2024 15:00 | Odehráno
Mapy
anubis
nuke
inferno
Statistiky
GLORE.FIFINE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 62-43 | +19 | 1,44 | 0,92 | 0,64 |
| | 57-42 | +15 | 1,35 | 0,85 | 0,62 |
| | 51-41 | +10 | 1,24 | 0,76 | 0,61 |
| | 43-54 | -11 | 0,79 | 0,64 | 0,80 |
| | 33-45 | -12 | 0,73 | 0,49 | 0,67 |
LPH Gaming | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 57-44 | +13 | 1,29 | 0,85 | 0,65 |
| | 45-45 | 0 | 1,00 | 0,67 | 0,67 |
| | 54-55 | -1 | 0,98 | 0,80 | 0,82 |
| | 33-45 | -12 | 0,73 | 0,49 | 0,67 |
| | 36-57 | -21 | 0,63 | 0,53 | 0,85 |
GLORE.FIFINE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 22-13 | +9 | 1,69 | 0,95 | 0,56 |
| | 20-14 | +6 | 1,42 | 0,86 | 0,60 |
| | 18-16 | +2 | 1,12 | 0,78 | 0,69 |
| | 14-19 | -5 | 0,73 | 0,60 | 0,82 |
| | 11-17 | -6 | 0,64 | 0,47 | 0,73 |
LPH Gaming | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 22-15 | +7 | 1,46 | 0,95 | 0,65 |
| | 17-17 | 0 | 1,00 | 0,73 | 0,73 |
| | 13-15 | -2 | 0,86 | 0,56 | 0,65 |
| | 13-18 | -5 | 0,72 | 0,56 | 0,78 |
| | 14-20 | -6 | 0,70 | 0,60 | 0,86 |
GLORE.FIFINE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 19-13 | +6 | 1,46 | 0,86 | 0,59 |
| | 18-14 | +4 | 1,28 | 0,81 | 0,63 |
| | 17-15 | +2 | 1,13 | 0,77 | 0,68 |
| | 15-18 | -3 | 0,83 | 0,68 | 0,81 |
| | 9-16 | -7 | 0,56 | 0,40 | 0,72 |
LPH Gaming | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 21-12 | +9 | 1,75 | 0,95 | 0,54 |
| | 20-18 | +2 | 1,11 | 0,90 | 0,81 |
| | 12-13 | -1 | 0,92 | 0,54 | 0,59 |
| | 12-15 | -3 | 0,80 | 0,54 | 0,68 |
| | 11-20 | -9 | 0,55 | 0,50 | 0,90 |
GLORE.FIFINE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 22-11 | +11 | 2,00 | 1,00 | 0,50 |
| | 22-16 | +6 | 1,37 | 1,00 | 0,72 |
| | 13-12 | +1 | 1,08 | 0,59 | 0,54 |
| | 12-14 | -2 | 0,85 | 0,54 | 0,63 |
| | 14-17 | -3 | 0,82 | 0,63 | 0,77 |
LPH Gaming | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 21-19 | +2 | 1,10 | 0,95 | 0,86 |
| | 16-15 | +1 | 1,06 | 0,72 | 0,68 |
| | 14-17 | -3 | 0,82 | 0,63 | 0,77 |
| | 11-17 | -6 | 0,64 | 0,50 | 0,77 |
| | 8-15 | -7 | 0,53 | 0,36 | 0,68 |








