Mapy
Statistiky
BRUTE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 38-23 | +15 | 1,65 | 0,88 | 0,53 |
| | 31-24 | +7 | 1,29 | 0,72 | 0,55 |
| | 33-27 | +6 | 1,22 | 0,76 | 0,62 |
| | 25-24 | +1 | 1,04 | 0,58 | 0,55 |
| | 28-28 | 0 | 1,00 | 0,65 | 0,65 |
GLORE.FIFINE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 35-31 | +4 | 1,12 | 0,81 | 0,72 |
| | 29-27 | +2 | 1,07 | 0,67 | 0,62 |
| | 28-33 | -5 | 0,84 | 0,65 | 0,76 |
| | 23-32 | -9 | 0,71 | 0,53 | 0,74 |
| | 10-32 | -22 | 0,31 | 0,23 | 0,74 |
BRUTE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 19-9 | +10 | 2,11 | 0,90 | 0,42 |
| | 17-14 | +3 | 1,21 | 0,80 | 0,66 |
| | 13-11 | +2 | 1,18 | 0,61 | 0,52 |
| | 12-11 | +1 | 1,09 | 0,57 | 0,52 |
| | 12-14 | -2 | 0,85 | 0,57 | 0,66 |
GLORE.FIFINE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 15-12 | +3 | 1,25 | 0,71 | 0,57 |
| | 16-15 | +1 | 1,06 | 0,76 | 0,71 |
| | 16-15 | +1 | 1,06 | 0,76 | 0,71 |
| | 7-16 | -9 | 0,43 | 0,33 | 0,76 |
| | 5-15 | -10 | 0,33 | 0,23 | 0,71 |
BRUTE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 21-13 | +8 | 1,61 | 0,95 | 0,59 |
| | 19-13 | +6 | 1,46 | 0,86 | 0,59 |
| | 19-14 | +5 | 1,35 | 0,86 | 0,63 |
| | 12-13 | -1 | 0,92 | 0,54 | 0,59 |
| | 11-14 | -3 | 0,78 | 0,50 | 0,63 |
GLORE.FIFINE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 19-16 | +3 | 1,18 | 0,86 | 0,72 |
| | 16-16 | 0 | 1,00 | 0,72 | 0,72 |
| | 14-15 | -1 | 0,93 | 0,63 | 0,68 |
| | 12-18 | -6 | 0,66 | 0,54 | 0,81 |
| | 5-17 | -12 | 0,29 | 0,22 | 0,77 |








